尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型2期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2024年6月17日 | 1.011781 | 1.141393 | 94,613,350.59 |
2024年6月18日 | 1.012391 | 1.142003 | 96,033,263.25 |
2024年6月19日 | 1.012699 | 1.142311 | 96,743,673.34 |
2024年6月20日 | 1.012947 | 1.142559 | 96,895,408.84 |
2024年6月21日 | 1.012918 | 1.142530 | 97,295,623.99 |
2024年6月22日 | 1.012989 | 1.142601 | 97,302,416.85 |
2024年6月23日 | 1.013060 | 1.142672 | 97,309,209.63 |
2024年6月24日 | 1.013216 | 1.142828 | 101,115,799.59 |
2024年6月25日 | 1.013254 | 1.142866 | 101,922,664.35 |
2024年6月26日 | 1.013254 | 1.142866 | 101,922,664.35 |
天津银行股份有限公司
2024年6月27日