尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2024年06月13日 | 0.5307 | 1.96% |
2024年06月14日 | 0.5291 | 1.96% |
2024年06月17日 | 0.5281 | 1.95% |
2024年06月18日 | 0.5250 | 1.94% |
2024年06月19日 | 0.5301 | 1.94% |
2024年06月20日 | 0.5258 | 1.94% |
2024年06月21日 | 0.5262 | 1.94% |
2024年06月24日 | 0.5277 | 1.94% |
2024年06月25日 | 0.5270 | 1.94% |
2024年06月26日 | 0.5260 | 1.93% |
天津银行股份有限公司
2024年6月27日