尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2024年06月13日 | 0.5227 | 1.93% |
2024年06月14日 | 0.5231 | 1.93% |
2024年06月17日 | 0.5244 | 1.92% |
2024年06月18日 | 0.5221 | 1.92% |
2024年06月19日 | 0.5277 | 1.93% |
2024年06月20日 | 0.5202 | 1.92% |
2024年06月21日 | 0.5218 | 1.92% |
2024年06月24日 | 0.5220 | 1.92% |
2024年06月25日 | 0.5218 | 1.92% |
2024年06月26日 | 0.5216 | 1.92% |
天津银行股份有限公司
2024年6月27日