尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型1期理财产品”净值公告如下:
日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
2023年11月20日 | 1.000279 | 1.135532 | 41,159,855.77 |
2023年11月21日 | 1.000388 | 1.135641 | 41,776,415.43 |
2023年11月22日 | 0.989260 | 1.124513 | 47,517,859.19 |
2023年11月23日 | 0.989928 | 1.125181 | 57,971,999.46 |
2023年11月24日 | 0.990010 | 1.125263 | 61,978,106.02 |
2023年11月25日 | 0.990068 | 1.125321 | 61,981,747.67 |
2023年11月26日 | 0.990126 | 1.125379 | 61,985,389.28 |
2023年11月27日 | 0.993035 | 1.128288 | 67,517,196.28 |
2023年11月28日 | 0.993094 | 1.128347 | 70,499,384.85 |
2023年11月29日 | 0.993272 | 1.128525 | 72,772,378.41 |
天津银行股份有限公司
2023年11月30日