尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期理财产品”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2023年3月17日 | 0.7150 | 2.63% |
2023年3月20日 | 0.7190 | 2.63% |
2023年3月21日 | 0.7216 | 2.65% |
2023年3月22日 | 0.7116 | 2.65% |
2023年3月23日 | 0.7126 | 2.64% |
2023年3月24日 | 0.7102 | 2.64% |
2023年3月27日 | 0.7143 | 2.64% |
2023年3月28日 | 0.7147 | 2.63% |
2023年3月29日 | 0.7152 | 2.64% |
2023年3月30日 | 0.7259 | 2.64% |
天津银行股份有限公司
2023年3月31日