尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放净值型1期理财产品”净值公告如下:
日期 | 单位净值 (累计净值) | 认购价格 (赎回价格) | 七日年化收益率 |
2019年12月20日 | 1.062122 | 1.062122 | 3.96% |
2019年12月23日 | 1.062465 | 1.062465 | 3.95% |
2019年12月24日 | 1.062582 | 1.062582 | 3.95% |
2019年12月25日 | 1.062701 | 1.062701 | 3.97% |
2019年12月26日 | 1.062822 | 1.062822 | 4.00% |
2019年12月27日 | 1.062944 | 1.062944 | 4.04% |
2019年12月30日 | 1.063284 | 1.063284 | 4.02% |
2019年12月31日 | 1.063402 | 1.063402 | 4.02% |
2020年1月2日 | 1.063640 | 1.063640 | 4.01% |
2020年1月3日 | 1.063760 | 1.063760 | 4.00% |
2020年1月6日 | 1.064116 | 1.064116 | 4.08% |
2020年1月7日 | 1.064234 | 1.064234 | 4.08% |
天津银行股份有限公司
2020年1月8日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印





津公网安备12010302001437号