尊敬的我行客户: 我行现发行2024年“2024港湾财富162期-A-B-C社保工会双卡专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080324000256,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2024港湾财富162期-A | 2024.6.12—2024.6.17 | 2024/6/18 | 2026/6/11 | 723 | 2666.80 | 固定收益类 | 非保本 | 3.12%-3.95% | —— |
2024港湾财富162期-B | 2024.6.12—2024.6.17 | 2024/6/18 | 2026/6/11 | 723 | 5000.00 | 固定收益类 | 非保本 | —— | 3.22%-4.05% |
2024港湾财富162期-C社保工会双卡专属 | 2024.6.12—2024.6.17 | 2024/6/18 | 2026/6/11 | 723 | 1302.10 | 固定收益类 | 非保本 | 3.15%-3.98% | —— |
销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |