尊敬的我行客户: 我行现发行2023年“2023港湾财富401期-A秦皇岛银行专属-B苏州银行专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080323000597,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | |||||||||
2023港湾财富401期-A秦皇岛银行专属 | 2023.11.14—2023.11.20 | 2023/11/21 | 2024/5/23 | 184 | 722.50 | 固定收益类 | 非保本 | 3.50% | |
2023港湾财富401期-B苏州银行专属 | 2023.11.14—2023.11.20 | 2023/11/21 | 2024/5/23 | 184 | 2008.20 | 固定收益类 | 非保本 | 3.40% | |
销售渠道:行外分销渠道 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |