尊敬的我行客户: 我行现发行2023年“2023涵屿财富154期-A工会卡专属-B-C-D-E邀约专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080323000520,具体信息如下: | ||||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | ||
1万及以上 | 30万及以上 | 100万及以上 | ||||||||
2023涵屿财富154期-A工会卡专属 | 2023.9.13—2023.9.19 | 2023/9/20 | 2024/3/21 | 183 | 5946.00 | 固定收益类 | 非保本 | 3.40%-3.80% | —— | —— |
2023涵屿财富154期-B | 2023.9.13—2023.9.19 | 2023/9/20 | 2024/3/21 | 183 | 15090.00 | 固定收益类 | 非保本 | —— | 3.42%-3.82% | —— |
2023涵屿财富154期-C | 2023.9.13—2023.9.19 | 2023/9/20 | 2024/3/21 | 183 | 11009.00 | 固定收益类 | 非保本 | 3.32%-3.72% | —— | —— |
2023涵屿财富154期-D | 2023.9.13—2023.9.19 | 2023/9/20 | 2024/3/21 | 183 | 5106.30 | 固定收益类 | 非保本 | —— | —— | 3.45%-3.85% |
2023涵屿财富154期-E邀约专属 | 2023.9.13—2023.9.19 | 2023/9/20 | 2024/3/21 | 183 | 3573.40 | 固定收益类 | 非保本 | 3.35%-3.75% | —— | —— |
销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | ||||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |