尊敬的我行客户: 我行现发行2023年“2023港湾财富139期-A新客户专属-B社保工会双卡专属-C代发专属-D新市民专属-E-F锦兔专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080323000199,具体信息如下: | |||||||||
产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准 | |
1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
2023港湾财富139期-A新客户专属 | 2023.3.22—2023.3.27 | 2023/3/28 | 2023/10/12 | 198 | 208.00 | 固定收益类 | 非保本 | 3.02%-3.82% | —— |
2023港湾财富139期-B社保工会双卡专属 | 2023.3.22—2023.3.27 | 2023/3/28 | 2023/10/12 | 198 | 18562.60 | 固定收益类 | 非保本 | 3.02%-3.77% | —— |
2023港湾财富139期-C代发专属 | 2023.3.22—2023.3.27 | 2023/3/28 | 2023/10/12 | 198 | 1224.30 | 固定收益类 | 非保本 | 3.02%-3.72% | —— |
2023港湾财富139期-D新市民专属 | 2023.3.22—2023.3.27 | 2023/3/28 | 2023/10/12 | 198 | 1787.30 | 固定收益类 | 非保本 | 3.02%-3.78% | —— |
2023港湾财富139期-E | 2023.3.22—2023.3.27 | 2023/3/28 | 2023/10/12 | 198 | 27461.40 | 固定收益类 | 非保本 | —— | 3.04%-3.75% |
2023港湾财富139期-F锦兔专属 | 2023.3.22—2023.3.27 | 2023/3/28 | 2023/10/12 | 198 | 5000.00 | 固定收益类 | 非保本 | 3.10%-3.81% | —— |
销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | |||||||||
详情请到各网点或拨打956056咨询。 |