| “2022年“港湾财富2期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告 | ||||||||
| 1、理财产品概况 | ||||||||
| 报告日 | 2022年03月31日 | |||||||
| 产品名称 | 2022年“港湾财富2期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
| 产品代码 | 2022GW002 | |||||||
| 产品登记编码 | C1080322000002 | |||||||
| 币种 | 人民币 | |||||||
| 产品发行日 | 2022年01月18日 | |||||||
| 产品到期日 | 2022年06月16日 | |||||||
| 募集方式 | 公募 | |||||||
| 理财产品存续份额 | 617,920,000.00 | |||||||
| 理财产品资产净值 | 623,016,001.05 | |||||||
| 单位净值 | 1.008247 | |||||||
| 累计净值 | 1.008247 | |||||||
| 业绩比较基准 | 3.93% | |||||||
| 客户端对应单位净值 | 1.007860 | |||||||
| 产品类型 | 固定收益类 | |||||||
| 产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
| 理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
| 投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
| 账号:00000032339 | ||||||||
| 开户行:中央结算公司 | ||||||||
| 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
| 账号:B2179901 | ||||||||
| 开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
| 2、投资组合报告 | ||||||||
| 2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
| 杠杆水平 | 100.08% | |||||||
| 2.2 资产配置情况 | ||||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合总资产比例 | ||||||
| 直接投资 | 间接投资 | |||||||
| 1 | 现金、银行存款、货币市场工具类 | 24.02% | 24.92% | |||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益类 | 58.78% | 65.82% | |||||
| 3 | 非标准化债权类 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 4 | 权益类 | 7.57% | 7.57% | |||||
| 5 | 公募基金 | 0.00% | 1.70% | |||||
| 6 | 资产管理计划 | 9.64% | 0.00% | |||||
| 7 | 其他类 | 0.00% | 0.00% | |||||
| 2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
| 1 | - | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 60,094,795.53 | 9.65% | ||||
| 2 | 149653 | 21仁寿03 | 55,746,715.07 | 8.95% | ||||
| 3 | 151814 | 19曹国06 | 54,570,723.29 | 8.76% | ||||
| 4 | 032191442 | 21西盛投资PPN001 | 50,988,958.90 | 8.18% | ||||
| 5 | 149725 | 21深铁14 | 50,485,068.50 | 8.10% | ||||
| 6 | 112209048 | 22浦发银行CD048 | 48,819,841.51 | 7.84% | ||||
| 7 | 112203013 | 22农业银行CD013 | 48,819,542.19 | 7.84% | ||||
| 8 | 112210097 | 22兴业银行CD097 | 48,811,370.14 | 7.83% | ||||
| 9 | 360030 | 建行优1 | 47,172,684.80 | 7.57% | ||||
| 10 | 166983 | 20天信Y1 | 41,459,835.62 | 6.65% | ||||
| 备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印





津公网安备12010302001437号