“2020年“港湾财富344期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2021年12月31日 | |||||||
产品名称 | 2020年“港湾财富344期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2020GW344 | |||||||
产品登记编码 | C1080320001351 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2020年09月01日 | |||||||
产品到期日 | 2022年03月03日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 107,180,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 115,060,966.08 | |||||||
单位净值 | 1.073530 | |||||||
累计净值 | 1.073530 | |||||||
业绩比较基准 | 4.30% | |||||||
客户端对应单位净值 | 1.057373 | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.39% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 10.95% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 24.74% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 51.08% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 13.22% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
1 | 浙江网商银行股份有限公司 | 21信托计划01华能信托01网商 | 26 | 银信 | 6.20% | 正常 | ||
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | - | 01华能信托01 | 41,080,328.77 | 35.70% | ||||
2 | - | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 17,926,723.33 | 15.58% | ||||
3 | 150163 | 18高投01 | 9,842,017.81 | 8.55% | ||||
4 | 150123 | 18龙控01 | 9,432,123.29 | 8.20% | ||||
5 | 150211 | 18龙控02 | 9,306,542.47 | 8.09% | ||||
6 | 360029 | 上银优1 | 9,174,168.47 | 7.97% | ||||
7 | 360030 | 建行优1 | 6,099,484.92 | 5.30% | ||||
8 | - | - | - | - | ||||
9 | - | - | - | - | ||||
10 | - | - | - | - | ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |