“2020年“港湾财富228期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2021年09月30日 | |||||||
产品名称 | 2020年“港湾财富228期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2020GW228 | |||||||
产品登记编码 | C1080320000943 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2020年06月16日 | |||||||
产品到期日 | 2022年01月19日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 42,662,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 45,458,317.28 | |||||||
单位净值 | 1.065546 | |||||||
累计净值 | 1.065546 | |||||||
业绩比较基准 | 4.10% | |||||||
客户端对应单位净值 | 1.053019 | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.53% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 14.86% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 49.05% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 17.91% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 18.18% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 4,186,101.76 | 9.21% | |||||
2 | 162951 | 20青向01 | 4,185,704.11 | 9.21% | ||||
3 | 360029 | 上银优1 | 4,162,979.96 | 9.16% | ||||
4 | 360030 | 建行优1 | 4,145,233.45 | 9.12% | ||||
5 | 136263 | 创享02A2 | 4,031,167.12 | 8.87% | ||||
6 | 114790 | 20绵交01 | 4,011,808.22 | 8.83% | ||||
7 | 星展银行结构性存款 | 4,000,000.00 | 8.80% | |||||
8 | 082100375 | 21水晶ABN001优先 | 3,976,664.76 | 8.75% | ||||
9 | 145318 | 17新奥01 | 3,112,635.62 | 6.85% | ||||
10 | 101900827 | 19中建新疆MTN001 | 3,094,924.93 | 6.81% | ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |