“2020年“港湾财富342期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2020年12月31日 | |||||||
产品名称 | 2020年“港湾财富342期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2020GW342 | |||||||
产品登记编码 | C1080320001349 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2020年08月25日 | |||||||
产品到期日 | 2021年10月20日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 386, 717,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 395, 771,772.05 | |||||||
单位净值 | 1. 023414 | |||||||
累计净值 | 1. 023414 | |||||||
业绩比较基准 | 4. 35% | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.15% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 2.13% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 46.72% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 51.15% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
1 | 马上消费金融股份有限公司 | 20信托计划01光大信托02马上 | 245 | 银信 | 7.60% | 正常 | ||
2 | 河北顺德投资集团有限公司 | 河北顺德投资集团有限公司2019年度第一期债权融资计划 | 550 | 债权融资类产品 | 8.00% | 正常 | ||
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 |
| 光大泓光2号50期 | 150,000,000.00 | 37.84% | ||||
2 | 112003147 | 20农业银行CD147 | 36,917,000.00 | 9.31% | ||||
3 | 360030 | 建行优1 | 36,000,000.00 | 9.08% | ||||
4 | 360029 | 上银优1 | 36,000,000.00 | 9.08% | ||||
5 |
| 河北顺德19债券融资计划 | 32,457,070.56 | 8.19% | ||||
6 | 162964 | 20兴阳02 | 27,687,333.28 | 6.99% | ||||
7 |
| 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 19,308,281.90 | 4.87% | ||||
8 | 150163 | 18高投01 | 13,592,721.34 | 3.43% | ||||
9 | 1720037 | 17邯郸银行二级 | 12,146,400.00 | 3.06% | ||||
10 | 145340 | 17招商Y1 | 10,083,342.73 | 2.54% | ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印





津公网安备12010302001437号