尊敬的客户:
天津银行“港湾财富系列封闭净值型理财产品”到期净值公告如下:
组合 | 日期 | 产品资产净值 | 份额净值 |
2022年港湾财富340期 | 2023年11月22日 | 146,389,696.54 | 1.044432 |
2023港湾财富167期-A新客户专属 | 2023年11月22日 | 6,968,653.67 | 1.019107 |
2023港湾财富167期-B社保工会双卡专属 | 2023年11月22日 | 334,034,838.62 | 1.019107 |
2023港湾财富167期-C代发专属 | 2023年11月22日 | 7,991,833.26 | 1.019107 |
2023港湾财富167期-D新市民专属 | 2023年11月22日 | 18,317,429.22 | 1.019107 |
2023港湾财富167期-E | 2023年11月22日 | 347,307,479.90 | 1.019223 |
2023港湾财富167期-F锦兔专属 | 2023年11月22日 | 50,978,704.73 | 1.019574 |
2023年港湾财富314期 | 2023年11月22日 | 22,140,521.17 | 1.009968 |
天津银行股份有限公司
2023年11月28日