| 尊敬的客户: 我行发行的“津银理财-18汇富计划480期—兴业大掌柜”人民币理财产品,根据产品合同规定条款,该产品于2019年2月18日到期。 | |||||||
| 产品兑付信息具体如下: | |||||||
| 产品名称 | 起息日 | 存续期限(天) | 到期日 | 实际年化收益率 | 固定销售费率(%) | 固定资管费率(%) | 托管费率(%) |
| 5万元起 | |||||||
| 汇富计划480期—兴业大掌柜 | 2018年7月3日 | 230 | 2019年2月18日 | 5.400% | 0.250% | 0.000% | 0.010% |
| 根据《“津银理财—18汇富计划480期—兴业大掌柜”产品说明书》有关约定,客户理财资金于2019年2月18日起,最迟不超过两个工作日返回客户指定账户。 感谢您一直以来对天津银行的信赖与支持! | |||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印





津公网安备12010302001437号