尊敬的客户: 我行发行的“津银理财-17汇富689期”人民币理财产品,根据产品合同规定条款,该产品于2018年1月10日到期。 | |||||
产品到期资产配置: | |||||
产品名称 | 投资资产种类 | 投资资产品种 | 投资比例 | ||
津银理财-17汇富689期 | 评级在A+以上的金融债、私募债券、中期票据及其他债务融资工具 | 17银登13滨海临港 | 99.98% | ||
现金 | 0.02% | ||||
产品兑付信息具体如下: | |||||
产品名称 | 到期日 | 实际年化收益率 | 固定销售费率(%) | 固定资管费率(%) | 托管费率(%) |
5万元起 | |||||
津银理财-17汇富689期 | 2018年1月10日 | 5.00% | 0.250% | 0.00% | 0.010% |
根据《“津银理财—17汇富689期”产品说明书》有关约定,客户理财资金于2018年1月10日起,最迟不超过两个工作日返回客户指定账户。 感谢您一直以来对天津银行的信赖与支持! |