网银登录手机银行

个人手机银行个人网上支付企业手机银行企业网上支付

手机银行Android 手机银行IOS

个人电子银行 企业电子银行

天津银行官方微信

微信银行服务号

公告

尊敬的客户:
       为提供更好的客户体验,我行推出了“新版网银助手”管理工 具,您可以通过官网的下载中心自行下载安装,在线完成各品牌 USBkey的数据证书五年有效期免费更新,无需再前往柜面办理换 key业务。具体操作流程可拨打客服电话956056或咨询各营业网点。

继续

天津银行代销基金风险评级(2021年第三级季度)

发布时间:2021年11月05日

分享至:
打印

天津银行代销基金风险评级(2021年第三季度)
(此表仅公示我行代销基金产品当季度风险变动情况,与实际购买该产品时,该产品的风险等级无关)
基金代码 基金名称 发行机构 投资方向 历史规模 净值增长率(%) 持仓比例(%) 波动率(%) 基金产品违规行为 得分合计 风险变动情况 销售端评级
470078 汇添富增强收益C 汇添富基金 债券型 1.73  37.18  0.00  1.76  无违规 38.50  中低风险 中等风险
470059 汇添富可转债C 汇添富基金 债券型 9.65  279.21  18.71  13.39  无违规 52.50  中等风险 中等风险
162204 泰达宏利行业精选 泰达宏利基金 混合型 9.29  1904.94  93.99  25.49  无违规 75.00  中高风险 高风险
470098 汇添富逆向投资 汇添富基金 混合型 45.83  130.88  92.38  20.77  无违规 69.00  中高风险 高风险
162201 泰达宏利成长 泰达宏利基金 混合型 9.66  139.10  93.77  33.11  无违规 73.00  中高风险 高风险
162212 泰达宏利红利先锋 泰达宏利基金 混合型 0.68  -66.75  93.38  18.86  无违规 65.00  中高风险 高风险
202102 南方多利增强C 南方基金 债券型 4.19  57.75  0.27  2.52  无违规 42.50  中等风险 中等风险
202304 南方理财14天B 南方基金 货币型 60.96  0.00  0.00  0.00  无违规 16.50  低风险 中等风险
471030 汇添富理财30天B 汇添富基金 债券型 228.82  0.00  0.00  0.00  无违规 22.50  中低风险 中等风险
470060 汇添富理财60天A 汇添富基金 债券型 0.87  7.32  0.00  0.27  无违规 32.50  中低风险 中等风险
070088 嘉实货币B 嘉实基金 货币型 34.76  2.29  0.00  0.05  无违规 18.50  低风险 中低风险
000332 中加货币C 中加基金 货币型 90.43  2.16  0.00  0.07  无违规 16.50  低风险 中低风险
420008 天弘债券型发起式A 天弘基金 债券型 0.46  0.00  3.13  1.42  无违规 34.50  中低风险 中等风险
420108 天弘债券型发起式B 天弘基金 债券型 0.09  0.00  3.13  1.39  无违规 34.50  中低风险 中等风险
000552 中加纯债一年A 中加基金 债券型 4.74  36.38  0.00  1.32  无违规 38.50  中低风险 中等风险
000604 银华多利宝A 银华基金 货币型 0.97  2.82  0.00  0.05  无违规 22.50  中低风险 中低风险
000009 易方达天天A 易方达基金 货币型 98.04  2.35  0.00  0.05  无违规 16.50  低风险 中低风险
420003 天弘永定成长 天弘基金 混合型 8.15  216.76  83.86  26.62  无违规 72.50  中高风险 高风险
470058 汇添富可转债A 汇添富基金 债券型 79.49  344.59  18.71  13.35  无违规 46.50  中等风险 中等风险
270005 广发聚丰A 广发基金 混合型 56.38  1260.59  87.25  28.70  无违规 66.50  中高风险 高风险
070008 嘉实货币A 嘉实基金 货币型 71.88  2.05  0.00  0.04  无违规 16.50  低风险 中低风险
070026 嘉实信用C 嘉实基金 债券型 1.03  34.96  0.26  1.64  无违规 38.50  中低风险 中等风险
270028 广发制造业精选A 广发基金 混合型 14.63  202.41  92.26  25.03  无违规 73.00  中高风险 高风险
270029 广发聚财信用A 广发基金 债券型 3.38  87.53  6.48  4.12  无违规 48.50  中等风险 中等风险
270030 广发聚财信用B 广发基金 债券型 1.20  38.11  6.48  4.01  无违规 46.50  中等风险 中等风险
162203 泰达宏利稳定 泰达宏利基金 混合型 4.17  187.00  90.59  23.59  无违规 75.00  中高风险 高风险
162206 泰达宏利货币A 泰达宏利基金 货币型 2.26  2.36  0.00  0.05  无违规 22.50  中低风险 中低风险
202005 南方成份精选A 南方基金 混合型 35.10  -37.48  84.80  23.55  无违规 58.50  中等风险 中高风险
202303 南方理财14天A 南方基金 债券型 4.10  0.00  0.00  0.00  无违规 32.50  中低风险 中等风险
202305 南方理财60天A 南方基金 债券型 3.18  0.00  0.00  0.26  无违规 32.50  中低风险 中等风险
202213 南方核心竞争 南方基金 混合型 2.28  22.76  62.95  15.99  无违规 61.50  中高风险 中高风险
000331 中加货币A 中加基金 货币型 8.21  1.92  0.00  0.06  无违规 22.50  中低风险 中低风险
420002 天弘永利债券A 天弘基金 债券型 23.91  51.58  10.31  5.66  无违规 46.50  中等风险 中等风险
110029 易方达科讯 易方达基金 混合型 42.31  173.91  85.08  22.21  无违规 68.50  中高风险 高风险
110012 易方达科汇 易方达基金 混合型 6.66  -14.34  56.41  14.68  无违规 55.00  中等风险 中高风险
110022 易方达消费行业 易方达基金 股票型 298.97  1026.48  84.08  30.33  无违规 72.50  中高风险 高风险
110011 易方达中小盘 易方达基金 混合型 216.62  0.00  93.57  25.00  无违规 55.00  中等风险 高风险
110025 易方达资源行业 易方达基金 混合型 25.04  -90.75  94.51  34.95  无违规 63.00  中高风险 高风险
110030 易方达沪深300量化增强 易方达基金 股票型 9.68  44.89  93.61  20.33  无违规 79.00  中高风险 高风险
270008 广发核心精选 广发基金 混合型 9.27  -28.69  93.41  20.18  无违规 65.00  中高风险 高风险
470018 汇添富双利A 汇添富基金 债券型 202.11  21.08  17.75  5.05  无违规 36.50  中低风险 中等风险
270002 广发稳健增长A 广发基金 混合型 213.42  156.55  48.79  11.96  无违规 55.00  中等风险 中高风险
070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 嘉实基金 股票型 4.38  -45.18  1.29  17.83  无违规 62.50  中高风险 中高风险
070006 嘉实服务增值行业 嘉实基金 混合型 17.19  838.65  82.07  25.62  无违规 70.50  中高风险 高风险
162202 泰达宏利周期 泰达宏利基金 混合型 4.52  241.19  83.87  31.06  无违规 72.50  中高风险 高风险
162210 泰达宏利集利A 泰达宏利基金 债券型 5.76  38.39  16.16  3.87  无违规 44.50  中等风险 中等风险
162299 泰达宏利集利C 泰达宏利基金 债券型 0.06  37.28  16.16  3.86  无违规 44.50  中等风险 中等风险
202011 南方优选价值A 南方基金 混合型 14.83  239.43  87.44  25.31  无违规 70.50  中高风险 中高风险
180008 银华货币A 银华基金 货币型 564.01  2.03  0.00  0.04  无违规 12.50  低风险 中低风险
180018 银华和谐主题 银华基金 混合型 4.45  636.60  68.39  25.24  无违规 67.50  中高风险 中高风险
470014 汇添富理财14天A 汇添富基金 债券型 0.31  3.67  0.00  0.16  无违规 32.50  中低风险 中等风险
470030 汇添富鑫禧 汇添富基金 债券型 123.97  19.97  0.00  0.61  无违规 26.50  中低风险 中低风险
471060 汇添富理财60天B 汇添富基金 债券型 0.06  0.00  0.00  0.00  无违规 32.50  中低风险 中低风险
202105 南方广利回报AB 南方基金 债券型 34.29  110.68  19.56  9.00  无违规 46.50  中等风险 中等风险
233005 大摩强收益债券 摩根士丹利华鑫基金 债券型 77.77  101.26  1.85  1.65  无违规 36.50  中低风险 中等风险
420102 天弘永利债券B 天弘基金 债券型 208.34  51.53  10.31  5.66  无违规 38.50  中低风险 中等风险
206004 鹏华信用增利B 鹏华基金 债券型 0.33  29.74  19.89  5.63  无违规 46.50  中等风险 中等风险
110001 易方达平稳增长 易方达基金 混合型 34.60  102.31  57.08  19.21  无违规 59.00  中等风险 中高风险
110005 易方达积极成长 易方达基金 混合型 28.80  -94.48  93.65  22.54  无违规 63.00  中高风险 中高风险
000603 易方达创新驱动 易方达基金 混合型 58.14  3146.11  93.55  31.15  无违规 69.00  中高风险 中高风险
270004 广发货币A 广发基金 货币型 35.31  2.29  0.00  0.05  无违规 18.50  低风险 中低风险
270022 广发内需增长A 广发基金 混合型 19.17  -52.37  79.96  21.32  无违规 58.00  中等风险 中高风险
470008 汇添富策略回报 汇添富基金 混合型 17.13  170.07  90.83  25.69  无违规 73.00  中高风险 高风险
470007 汇添富上证综指 汇添富基金 股票型 8.15  -46.70  93.93  14.71  无违规 75.00  中高风险 高风险
270010 广发沪深300ETF联接A 广发基金 股票型 13.10  -34.01  0.00  18.63  无违规 60.50  中高风险 中高风险
270009 广发增强债券 广发基金 债券型 3.35  35.53  0.00  1.24  无违规 38.50  中低风险 中等风险
070001 嘉实成长收益A 嘉实基金 混合型 30.91  15627.95  74.33  24.92  无违规 66.00  中高风险 中高风险
070025 嘉实信用A 嘉实基金 债券型 7.79  0.00  0.26  1.59  无违规 34.50  中低风险 中等风险
070002 嘉实增长 嘉实基金 混合型 34.14  3305.85  74.50  20.74  无违规 66.00  中高风险 中高风险
471014 汇添富理财14天B 汇添富基金 债券型 0.20  3.60  0.00  0.16  无违规 32.50  中低风险 中等风险
202306 南方理财60天B 南方基金 债券型 2.27  0.00  0.00  0.25  无违规 32.50  中低风险 中等风险
233013 大摩多元收益C 摩根士丹利华鑫基金 债券型 2.47  27.58  15.23  6.70  无违规 46.50  中等风险 中等风险
206007 鹏华消费优选 鹏华基金 混合型 9.72  1531.55  76.19  29.06  无违规 70.00  中高风险 高风险
000605 银华多利宝B 银华基金 货币型 112.63  3.06  0.00  0.05  无违规 14.50  低风险 中低风险
110019 易方达深证100ETF联接A 易方达基金 股票型 15.14  201.94  3.62  23.84  无违规 70.50  中高风险 高风险
110026 易方达创业板ETF联接A 易方达基金 股票型 47.27  351.67  1.13  26.72  无违规 68.50  中高风险 高风险
000832 天弘现金C 天弘基金 货币型 1.68  3.21  0.00  0.04  无违规 22.50  中低风险 中低风险
000950 易方达沪深300非银ETF联接A 易方达基金 股票型 11.88  -96.61  0.00  22.43  无违规 60.50  中高风险 高风险
118001 易方达亚洲精选 易方达基金 QDII 43.15  28112.91  92.29  26.88  无违规 91.00  高风险 高风险
118002 易方达标普消费品人民币A 易方达基金 QDII 1.23  0.00  93.38  17.47  无违规 85.00  高风险 高风险
162205 泰达宏利风险预算 泰达宏利基金 混合型 5.03  27.15  31.64  6.87  无违规 59.00  中等风险 中等风险
070099 嘉实优质企业 嘉实基金 混合型 25.39  6568.09  93.95  29.42  无违规 73.00  中高风险 高风险
270006 广发策略优选 广发基金 混合型 40.96  189.16  91.85  23.46  无违规 71.00  中高风险 中高风险
202103 南方多利增强A 南方基金 债券型 23.67  62.76  0.27  2.52  无违规 40.50  中等风险 中等风险
180009 银华货币B 银华基金 货币型 10.08  2.28  0.00  0.05  无违规 20.50  中低风险 中低风险
202301 南方现金增利A 南方基金 货币型 64.85  2.47  0.00  0.05  无违规 16.50  低风险 中低风险
202302 南方现金增利B 南方基金 货币型 163.26  2.71  0.00  0.05  无违规 14.50  低风险 中低风险
202107 南方广利回报C 南方基金 债券型 4.65  109.20  19.56  9.05  无违规 50.50  中等风险 中等风险
233012 大摩多元收益A 摩根士丹利华鑫基金 债券型 9.44  26.95  15.23  6.67  无违规 46.50  中等风险 中等风险
000553 中加纯债一年C 中加基金 债券型 0.31  0.00  0.00  1.29  无违规 34.50  中低风险 中等风险
206003 鹏华信用增利A 鹏华基金 债券型 35.34  28.68  19.89  5.62  无违规 42.50  中等风险 中等风险
000010 易方达天天B 易方达基金 货币型 41.69  2.59  0.00  0.05  无违规 18.50  低风险 中低风险
000700 泰达宏利货币B 泰达宏利基金 货币型 7.20  2.60  0.00  0.06  无违规 22.50  中低风险 中低风险
420009 天弘安康颐养A 天弘基金 混合型 14.86  0.00  9.00  3.86  无违规 48.50  中等风险 中等风险
110009 易方达价值精选 易方达基金 混合型 38.00  67.08  69.84  17.59  无违规 59.50  中等风险 高风险
110013 易方达科翔 易方达基金 混合型 55.74  169.02  84.88  21.83  无违规 66.50  中高风险 高风险
470009 汇添富民营活力A 汇添富基金 混合型 31.92  1168.41  93.56  24.35  无违规 71.00  中高风险 高风险
110023 易方达医疗保健 易方达基金 混合型 43.21  345661.19  90.02  32.13  无违规 71.00  中高风险 高风险
110003 易方达上证50增强A 易方达基金 股票型 211.20  117.55  90.23  22.75  无违规 73.00  中高风险 高风险
110015 易方达行业领先 易方达基金 混合型 21.08  130.91  85.48  24.88  无违规 68.50  中高风险 高风险
270014 广发货币B 广发基金 货币型 444.95  2.53  0.00  0.06  无违规 12.50  低风险 低风险
000033 易方达信用债C 易方达基金 债券型 17.71  0.00  0.00  0.97  无违规 30.50  中低风险 中等风险
000790 易方达龙宝B 易方达基金 货币型 0.21  2.65  0.00  0.06  无违规 22.50  中低风险 中低风险
000844 南方绝对收益策略 南方基金 另类 6.60  171.64  56.46  5.25  无违规 85.00  高风险 中等风险
000955 南方产业活力 南方基金 股票型 4.61  347.32  89.78  22.89  无违规 82.50  高风险 高风险
001183 南方利淘A 南方基金 混合型 14.85  -39.77  18.55  4.98  无违规 50.50  中等风险 中等风险
202212 南方平衡配置 南方基金 混合型 3.54  207.54  71.53  18.85  无违规 70.00  中高风险 中高风险
000023 南方中债中期票据C 南方基金 债券型 0.37  0.00  0.00  0.00  无违规 32.50  中低风险 中等风险
000561 南方启元A 南方基金 债券型 10.80  0.00  0.00  0.70  无违规 30.50  中低风险 中等风险
001421 南方量化成长 南方基金 股票型 2.20  0.00  85.29  25.07  无违规 72.50  中高风险 中高风险
001566 南方利达A 南方基金 混合型 6.75  0.00  23.54  4.63  无违规 55.00  中等风险 中高风险
001979 南方沪港深价值主题 南方基金 混合型 0.38  485.65  0.00  17.42  无违规 62.50  中高风险 中高风险
002160 南方转型驱动 南方基金 混合型 4.01  1114.43  92.59  28.44  无违规 75.00  中高风险 中高风险
002324 南方日添益A 南方基金 债券型 86.68  2.13  0.00  0.05  无违规 26.50  中低风险 中低风险
002527 南方安享绝对收益 南方基金 另类 0.40  0.00  0.00  0.00  无违规 62.50  中高风险 中高风险
002577 南方新兴龙头 南方基金 混合型 2.18  259.76  93.52  25.22  无违规 75.00  中高风险 中高风险
202307 南方收益宝A 南方基金 债券型 3.62  2.40  0.00  0.05  无违规 32.50  中低风险 中低风险
000395 汇添富安心中国A 汇添富基金 债券型 1.79  0.00  0.00  0.90  无违规 32.50  中低风险 中等风险
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 汇添富基金 股票型 51.03  206.36  1.14  29.05  无违规 66.50  中高风险 高风险
112002 易方达策略2号 易方达基金 混合型 10.57  689.57  85.97  21.50  无违规 70.50  中高风险 中高风险
110028 易方达安心回报B 易方达基金 债券型 52.71  117.32  15.54  7.78  无违规 44.50  中等风险 中等风险
110008 易方达稳健收益B 易方达基金 债券型 317.79  -5.31  11.65  3.58  无违规 30.50  中低风险 中等风险
000266 易方达恒久添利1年C 易方达基金 债券型 0.07  0.00  0.00  1.24  无违规 34.50  中低风险 中等风险
110006 易方达货币A 易方达基金 货币型 13.67  2.54  0.00  0.06  无违规 20.50  中低风险 中低风险
000789 易方达龙宝A 易方达基金 货币型 4.65  2.40  0.00  0.05  无违规 22.50  中低风险 中低风险
000554 南方中国梦 南方基金 混合型 1.43  115.99  84.25  24.58  无违规 70.50  中高风险 中高风险
202801 南方全球精选 南方基金 QDII 23.51  365.59  31.19  14.08  无违规 83.00  高风险 中高风险
000751 嘉实新兴产业 嘉实基金 股票型 111.34  3451.98  92.66  26.74  无违规 77.00  中高风险 高风险
070021 嘉实主题新动力 嘉实基金 混合型 18.71  91.65  93.84  25.13  无违规 69.00  中高风险 高风险
000022 南方中债中期票据A 南方基金 债券型 0.37  0.00  0.00  0.00  无违规 32.50  中低风险 中等风险
000326 南方中小盘成长 南方基金 股票型 2.58  -77.55  91.01  18.02  无违规 75.00  中高风险 高风险
000564 南方通利C 南方基金 债券型 1.74  10.47  0.00  0.94  无违规 34.50  中低风险 中等风险
000816 南方理财金A 南方基金 债券型 390.60  2.10  0.00  0.05  无违规 22.50  中低风险 中低风险
001536 南方君选 南方基金 混合型 4.49  29.65  56.57  11.79  无违规 59.00  中等风险 中等风险
001570 南方利安A 南方基金 混合型 7.45  0.00  22.56  4.72  无违规 55.00  中等风险 中高风险
470068 汇添富深证300ETF联接 汇添富基金 股票型 0.71  47.80  0.60  21.20  无违规 66.50  中高风险 高风险
002167 南方顺康 南方基金 混合型 0.50  168.74  0.00  21.51  无违规 62.50  中高风险 中高风险
002293 南方益和灵活配置 南方基金 混合型 1.94  243.56  83.42  21.84  无违规 72.50  中高风险 中高风险
202108 南方润元纯债AB 南方基金 债券型 17.31  0.00  0.00  1.05  无违规 32.50  中低风险 中等风险
001691 南方香港成长 南方基金 QDII 22.64  906.35  91.20  30.30  无违规 93.00  高风险 高风险
110031 易方达恒生H股ETF联接A人民币 易方达基金 QDII 10.24  4663.44  0.00  19.88  无违规 80.50  高风险 中高风险
000206 易方达投资级信用债C 易方达基金 债券型 8.21  0.00  0.00  0.97  无违规 32.50  中低风险 中等风险
110052 易方达安源中短债C 易方达基金 债券型 14.52  7.31  0.00  0.43  无违规 30.50  中低风险 中等风险
110016 易方达货币B 易方达基金 货币型 222.52  2.77  0.00  0.06  无违规 12.50  低风险 中低风险
000527 南方新优享A 南方基金 混合型 60.04  555.06  80.36  27.77  无违规 66.50  中高风险 中高风险
202001 南方稳健成长 南方基金 混合型 23.99  1651.21  77.25  23.47  无违规 68.00  中高风险 高风险
202007 南方隆元产业主题 南方基金 混合型 13.87  377.39  88.17  21.74  无违规 70.50  中高风险 高风险
202017 南方深成ETF联接A 南方基金 股票型 1.91  17.94  6.12  20.13  无违规 64.50  中高风险 中高风险
202021 南方小康产业ETF联接A 南方基金 股票型 2.89  -75.10  3.65  16.40  无违规 62.50  中高风险 中高风险
000595 嘉实泰和 嘉实基金 混合型 58.57  3449.00  91.54  26.36  无违规 69.00  中高风险 中高风险
000082 嘉实研究阿尔法 嘉实基金 股票型 6.33  -48.27  87.91  18.78  无违规 72.50  中高风险 高风险
000563 南方通利A 南方基金 债券型 55.33  10.44  0.00  0.94  无违规 28.50  中低风险 中低风险
002400 南方亚洲美元债A人民币 南方基金 QDII 4.98  -3.14  0.00  3.88  无违规 70.50  中高风险 中高风险
202308 南方收益宝B 南方基金 债券型 517.65  2.65  0.00  0.05  无违规 22.50  中低风险 中低风险
000396 汇添富安心中国C 汇添富基金 债券型 0.45  0.00  0.00  0.81  无违规 32.50  中低风险 中等风险
000368 汇添富沪深300安中动态策略 汇添富基金 股票型 2.62  -38.54  94.42  17.51  无违规 75.00  中高风险 高风险
000407 汇添富双利增强C 汇添富基金 债券型 0.72  0.00  17.80  5.24  无违规 42.50  中等风险 中等风险
000696 汇添富环保行业 汇添富基金 股票型 58.11  3366.98  89.71  33.43  无违规 76.50  中高风险 高风险
001417 汇添富医疗服务 汇添富基金 混合型 49.24  19305.33  91.96  30.70  无违规 71.00  中高风险 中高风险
001490 汇添富国企创新增长 汇添富基金 股票型 8.87  555.24  85.47  22.88  无违规 82.50  高风险 高风险
001541 汇添富民营新动力 汇添富基金 股票型 2.67  -60.57  84.24  19.97  无违规 72.50  中高风险 高风险
110007 易方达稳健收益A 易方达基金 债券型 112.27  -7.88  11.65  3.58  无违规 32.50  中低风险 中等风险
000265 易方达恒久添利1年A 易方达基金 债券型 22.82  0.00  0.00  1.23  无违规 32.50  中低风险 中等风险
001181 南方改革机遇 南方基金 混合型 3.98  27.79  67.13  19.66  无违规 61.50  中高风险 中高风险
001334 南方利鑫A 南方基金 混合型 6.28  -22.72  17.47  4.34  无违规 52.50  中等风险 中等风险
202015 南方沪深300ETF联接A 南方基金 股票型 14.23  -29.99  0.25  18.89  无违规 60.50  中高风险 中高风险
202202 南方避险增值 南方基金 混合型 7.76  0.00  0.00  0.00  无违规 42.50  中等风险 中高风险
001184 易方达新常态 易方达基金 混合型 28.90  81.12  87.91  25.19  无违规 66.50  中高风险 中高风险
000988 嘉实全球互联网人民币 嘉实基金 QDII 8.51  4508.01  94.08  19.99  无违规 95.00  高风险 高风险
000985 嘉实逆向策略 嘉实基金 股票型 9.37  81.12  93.85  25.11  无违规 81.00  高风险 高风险
001416 嘉实事件驱动 嘉实基金 股票型 16.43  164.33  88.04  24.10  无违规 80.50  高风险 高风险
070011 嘉实策略增长 嘉实基金 混合型 42.36  64.99  87.84  24.55  无违规 64.50  中高风险 中高风险
070013 嘉实研究精选A 嘉实基金 混合型 19.10  -64.42  91.92  19.39  无违规 63.00  中高风险 高风险
070018 嘉实回报灵活配置 嘉实基金 混合型 7.64  452.68  69.33  23.16  无违规 67.50  中高风险 中高风险
202110 南方润元纯债C 南方基金 债券型 2.03  -2.76  0.00  1.05  无违规 34.50  中低风险 中等风险
000406 汇添富双利增强A 汇添富基金 债券型 2.75  0.00  17.80  5.23  无违规 42.50  中等风险 中等风险
001726 汇添富新兴消费 汇添富基金 股票型 4.04  95.97  93.52  29.55  无违规 81.00  高风险 高风险
470021 汇添富优选回报A 汇添富基金 混合型 0.42  472.21  94.56  31.70  无违规 75.00  中高风险 中高风险
471021 汇添富理财21天B 汇添富基金 债券型 0.42  0.00  0.00  0.00  无违规 32.50  中低风险 中等风险
470888 汇添富香港优势精选 汇添富基金 QDII 1.58  8427.26  79.14  30.04  无违规 90.00  高风险 高风险
470010 汇添富多元收益A 汇添富基金 债券型 5.19  77.44  11.38  8.88  无违规 48.50  中等风险 中等风险
470011 汇添富多元收益C 汇添富基金 债券型 0.71  77.28  11.38  8.89  无违规 48.50  中等风险 中等风险
470028 汇添富社会责任 汇添富基金 混合型 14.06  -28.17  84.37  21.04  无违规 60.50  中高风险 高风险
000083 汇添富消费行业 汇添富基金 混合型 209.73  224.30  89.78  30.98  无违规 62.50  中高风险 高风险
000697 汇添富移动互联 汇添富基金 股票型 33.57  295.12  91.72  24.91  无违规 81.00  高风险 高风险
110010 易方达价值成长 易方达基金 混合型 52.02  6.27  93.05  21.07  无违规 59.00  中等风险 中高风险
110021 易方达上证中盘ETF联接A 易方达基金 股票型 2.02  -38.30  0.00  16.25  无违规 62.50  中高风险 中高风险
000205 易方达投资级信用债A 易方达基金 债券型 70.81  0.00  0.00  0.96  无违规 26.50  中低风险 中低风险
000111 易方达纯债1年A 易方达基金 债券型 31.10  0.00  0.00  1.30  无违规 30.50  中低风险 中等风险
110038 易方达纯债C 易方达基金 债券型 7.05  0.00  0.00  1.00  无违规 34.50  中低风险 中等风险
000032 易方达信用债A 易方达基金 债券型 112.98  39.46  0.00  0.96  无违规 28.50  中低风险 中低风险
110053 易方达安源中短债A 易方达基金 债券型 1.38  7.29  0.00  0.43  无违规 32.50  中低风险 中等风险
000648 易方达财富快线B 易方达基金 货币型 19.46  2.42  0.00  0.05  无违规 20.50  中低风险 中低风险
202002 南方稳健成长2号 南方基金 混合型 18.58  1563.62  76.80  23.47  无违规 68.00  中高风险 中高风险
000585 嘉实对冲套利 嘉实基金 另类 10.42  340.15  33.13  4.05  无违规 83.00  高风险 中高风险
000711 嘉实医疗保健 嘉实基金 股票型 13.91  3069.32  92.96  29.01  无违规 83.00  高风险 高风险
001044 嘉实新消费 嘉实基金 股票型 10.40  872.95  82.29  16.90  无违规 80.50  高风险 高风险
070019 嘉实价值优势 嘉实基金 混合型 30.27  19.74  92.96  18.29  无违规 63.00  中高风险 高风险
000355 南方丰元信用增强A 南方基金 债券型 163.41  0.00  0.00  1.52  无违规 26.50  中低风险 中低风险
000998 南方双元C 南方基金 债券型 3.66  85.45  0.00  2.62  无违规 42.50  中等风险 中等风险
001692 南方国策动力 南方基金 股票型 1.93  246.39  94.48  24.94  无违规 85.00  高风险 高风险
002401 南方亚洲美元债C人民币 南方基金 QDII 1.57  -6.32  0.00  3.88  无违规 70.50  中高风险 中高风险
000174 汇添富高息债A 汇添富基金 债券型 6.19  0.00  0.00  2.03  无违规 36.50  中低风险 中等风险
001018 易方达新经济 易方达基金 混合型 31.07  215.19  83.22  22.04  无违规 68.50  中高风险 中高风险
110018 易方达增强回报B 易方达基金 债券型 68.64  0.00  12.64  4.56  无违规 36.50  中低风险 中等风险
000147 易方达高等级信用债A 易方达基金 债券型 78.66  0.00  0.00  1.14  无违规 28.50  中低风险 中低风险
000647 易方达财富快线A 易方达基金 货币型 48.35  2.18  0.00  0.05  无违规 18.50  低风险 中低风险
000705 易方达天天增利B 易方达基金 债券型 3.08  2.58  0.00  0.05  无违规 32.50  中低风险 中低风险
000327 南方潜力新蓝筹 南方基金 混合型 1.90  -78.29  92.01  18.16  无违规 65.00  中高风险 中高风险
001113 南方大数据100A 南方基金 股票型 22.28  153.41  92.94  23.73  无违规 83.00  高风险 高风险
001335 南方利众A 南方基金 混合型 5.47  0.00  23.44  4.56  无违规 55.00  中等风险 中等风险
202003 南方绩优成长A 南方基金 混合型 59.86  916.78  76.85  22.87  无违规 64.00  中高风险 中高风险
001373 易方达新丝路 易方达基金 混合型 45.14  705.04  88.03  23.99  无违规 68.50  中高风险 中高风险
070010 嘉实主题精选 嘉实基金 混合型 29.92  1829.75  91.06  28.34  无违规 73.00  中高风险 中高风险
070032 嘉实优化红利A 嘉实基金 混合型 25.93  1000.52  85.27  26.73  无违规 70.50  中高风险 高风险
000356 南方丰元信用增强C 南方基金 债券型 13.89  0.00  0.00  1.53  无违规 32.50  中低风险 中低风险
000562 南方启元C 南方基金 债券型 0.49  0.00  0.00  0.66  无违规 32.50  中低风险 中等风险
001420 南方大数据300A 南方基金 股票型 2.35  14.07  91.46  19.69  无违规 77.00  中高风险 中高风险
001426 南方大数据300C 南方基金 股票型 0.44  14.35  91.46  19.69  无违规 77.00  中高风险 中高风险
002015 南方荣光A 南方基金 混合型 8.14  -23.49  10.28  4.50  无违规 52.50  中等风险 中高风险
000175 汇添富高息债C 汇添富基金 债券型 4.65  27.71  0.00  2.02  无违规 40.50  中等风险 中等风险
471007 汇添富理财7天A 汇添富基金 债券型 0.54  7.56  0.00  0.07  无违规 32.50  中低风险 中低风险
472007 汇添富利率债 汇添富基金 债券型 8.42  0.00  0.00  0.58  无违规 32.50  中低风险 中低风险
000221 汇添富年年利A 汇添富基金 债券型 6.11  0.00  0.00  2.57  无违规 36.50  中低风险 中等风险
000404 易方达新兴成长 易方达基金 混合型 47.47  479.46  87.89  25.99  无违规 68.50  中高风险 中高风险
110036 易方达双债增强C 易方达基金 债券型 10.47  54.50  3.74  9.04  无违规 46.50  中等风险 中等风险
110037 易方达纯债A 易方达基金 债券型 45.90  0.00  0.00  0.98  无违规 28.50  中低风险 中低风险
110050 易方达安和中短债C 易方达基金 债券型 0.77  0.00  0.00  0.29  无违规 32.50  中低风险 中等风险
110051 易方达安和中短债A 易方达基金 债券型 0.01  0.00  0.00  0.30  无违规 32.50  中低风险 中等风险
202009 南方盛元红利 南方基金 混合型 8.31  290.18  93.69  19.96  无违规 75.00  中高风险 高风险
202019 南方策略优化 南方基金 混合型 3.86  925.97  94.00  20.29  无违规 75.00  中高风险 高风险
202023 南方优选成长A 南方基金 混合型 41.75  583.57  70.17  18.95  无违规 66.00  中高风险 中高风险
001475 易方达国防军工 易方达基金 混合型 171.13  -41.89  93.99  30.86  无违规 57.00  中等风险 中高风险
001076 易方达改革红利 易方达基金 混合型 10.47  681.73  75.19  30.54  无违规 68.00  中高风险 中高风险
001036 嘉实企业变革 嘉实基金 股票型 4.88  409.85  91.40  23.58  无违规 85.00  高风险 高风险
000997 南方双元A 南方基金 债券型 43.65  83.55  0.00  2.61  无违规 38.50  中低风险 中等风险
002220 南方瑞利 南方基金 混合型 9.83  -9.70  18.50  3.68  无违规 50.50  中等风险 中高风险
202101 南方宝元债券A 南方基金 债券型 155.40  -12.75  26.54  4.59  无违规 37.00  中低风险 中低风险
000692 汇添富双利C 汇添富基金 债券型 27.45  0.00  17.75  5.05  无违规 40.50  中等风险 中等风险
001050 汇添富成长多因子量化策略 汇添富基金 股票型 9.79  -48.51  92.99  15.50  无违规 75.00  中高风险 高风险
000222 汇添富年年利C 汇添富基金 债券型 0.18  0.00  0.00  2.54  无违规 36.50  中低风险 中等风险
000122 汇添富实业债A 汇添富基金 债券型 5.05  0.00  0.00  1.03  无违规 34.50  中低风险 中等风险
