| 基金代码 | 基金名称 | 产品类型 | 发行机构 | 得分合计 | 原风险等级(2018年四季度) | 合格投资者范围 | 收费标准(%) | 收费方式 | 风险等级(2019年一季度) | 产品风险信息变动情况(2019年一季度) |
| 43 | 嘉实美国成长—人民币 | 股票型基金 | 嘉实基金 | 87.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 179 | 广发美国房产指数 | 股票型基金 | 广发基金 | 87.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 87.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 70031 | 嘉实全球房地产 | 股票型基金 | 嘉实基金 | 87.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 270008 | 广发核心精选股票基金 | 股票型基金 | 广发基金 | 85.00 | 中高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 升高 |
| 2379 | 工银香港中小盘股票 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 85.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 2168 | 嘉实智能汽车 | 股票型基金 | 嘉实基金 | 85.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 470098 | 汇添富逆向投资股票基金 | 股票型基金 | 汇添富基金 | 85.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1092 | 广发纳指生物科技 | 股票型基金 | 广发基金 | 85.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 420003 | 天弘永定股票型基金 | 股票型基金 | 天弘基金 | 85.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 991 | 工银战略转型股票 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 85.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 826 | 广发百发100A | 股票型基金 | 广发基金 | 85.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 827 | 广发百发100E | 股票型基金 | 广发基金 | 85.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 股票型基金 | 汇添富基金 | 85.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 202019 | 南方策略优化股票 | 股票型基金 | 南方基金 | 85.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票QDII | 股票型基金 | 易方达基金 | 85.00 | 高风险 | 激进型 | 0.64 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 176 | 嘉实沪深300指数增强 | 股票型基金 | 嘉实基金 | 85.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1420 | 南方大数据300指数A | 股票型基金 | 南方基金 | 85.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 270042 | 广发纳指100 | 股票型基金 | 广发基金 | 85.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强基金 | 股票型基金 | 易方达基金 | 85.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 368 | 汇添富沪深300安中指数 | 股票型基金 | 汇添富基金 | 85.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | 股票型基金 | 鹏华基金 | 85.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 118002 | 易方达标普消费品 | 股票型基金 | 易方达基金 | 85.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 486001 | 工银全球 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 85.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 270027 | 广发全球农业 | 股票型基金 | 广发基金 | 85.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1195 | 工银农业产业股票 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 84.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1714 | 工银文体产业股票 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 84.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 369 | 广发全球医疗保健 | 股票型基金 | 广发基金 | 84.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1616 | 嘉实环保低碳 | 股票型基金 | 嘉实基金 | 83.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 2387 | 工银沪港深股票 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 83.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 470007 | 汇添富上证综合指数基金 | 股票型基金 | 汇添富基金 | 83.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1726 | 汇添富新兴消费 | 股票型基金 | 汇添富基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 470008 | 汇添富策略回报股票基金 | 股票型基金 | 汇添富基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 股票型基金 | 鹏华基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1717 | 工银前沿医疗股票 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 793 | 工银高端制造股票 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 162201 | 泰达宏利成长股票 | 股票型基金 | 泰达荷银基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 270028 | 广发制造业精选股票 | 股票型基金 | 广发基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 1.2 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1171 | 工银养老产业股票 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1421 | 南方量化成长股票 | 股票型基金 | 南方基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 股票型基金 | 泰达荷银基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型基金 | 汇添富基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 162202 | 泰达周期 | 股票型基金 | 泰达荷银基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1490 | 汇添富国企创新股票 | 股票型基金 | 汇添富基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1637 | 嘉实腾讯大数据 | 股票型基金 | 嘉实基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 110015 | 易方达行业领先股票 | 股票型基金 | 易方达基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 893 | 工银创新动力股票 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1719 | 工银国家战略主题股票 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 206012 | 鹏华价值精选股票型证券投资基金 | 股票型基金 | 鹏华基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1043 | 工银美丽城镇股票 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 110025 | 易方达资源行业股票 | 股票型基金 | 易方达基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1692 | 南方国策动力股票 | 股票型基金 | 南方基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 803 | 工银研究精选 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 955 | 南方产业活力股票 | 股票型基金 | 南方基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1054 | 工银新金融股票 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1577 | 嘉实低价策略 | 股票型基金 | 嘉实基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1245 | 工银生态环境股票 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1718 | 工银物流产业股票 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1496 | 工银聚焦30股票 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1651 | 工银新蓝筹股票 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 82.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 110011 | 易方达中小盘股票 | 股票型基金 | 易方达基金 | 81.00 | 中高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 升高 |
| 481009 | 工银沪深300指数 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 81.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业股票 | 股票型基金 | 易方达基金 | 80.50 | 中高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 升高 |
| 925 | 汇添富外延增长主题股票 | 股票型基金 | 汇添富基金 | 80.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 831 | 工银医疗保健股票 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 80.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1409 | 工银互联网加股票 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 80.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 70099 | 嘉实优质 | 股票型基金 | 嘉实基金 | 80.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1764 | 广发沪港深股票 | 股票型基金 | 广发基金 | 80.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 110013 | 易方达科翔股票 | 股票型基金 | 易方达基金 | 80.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 968 | 广发中证养老指数 | 股票型基金 | 广发基金 | 80.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型基金 | 汇添富基金 | 80.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 251 | 工银金融地产股票 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 80.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 202005 | 南方成分精选(前端) | 股票型基金 | 南方基金 | 80.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 202006 | 南方成份精选(后端) | 股票型基金 | 南方基金 | 80.50 | 高风险 | 激进型 | 0 | 后收费 | 高风险 | 不变 |
| 1158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 80.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 1008 | 工银国企改革股票 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 80.50 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 270022 | 广发内需增长混合基金 | 股票型基金 | 广发基金 | 80.00 | 中高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 升高 |
| 1460 | 广发能源联接 | 股票型基金 | 广发基金 | 80.00 | 中高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 升高 |
| 550009 | 信诚中小盘 | 股票型基金 | 信诚基金 | 80.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 206002 | 鹏华精选成长股票型证券投资基金 | 股票型基金 | 鹏华基金 | 80.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 股票型基金 | 泰达荷银基金 | 80.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 162204 | 泰达宏利精选股票 | 股票型基金 | 泰达荷银基金 | 80.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 202009 | 南方盛元红利股票 | 股票型基金 | 南方基金 | 80.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 180018 | 银华和谐 | 股票型基金 | 银华基金 | 80.00 | 高风险 | 激进型 | 0.6 | 前收费 | 高风险 | 不变 |
| 697 | 汇添富移动互联股票 | 股票型基金 | 汇添富基金 | 78.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 202012 | 南方价值(后端) | 股票型基金 | 南方基金 | 78.00 | 中高风险 | 进取型 | 0 | 后收费 | 中高风险 | 不变 |
| 202011 | 南方价值(前端) | 股票型基金 | 南方基金 | 78.00 | 中高风险 | 进取型 | 0.72 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 股票型基金 | 南方基金 | 78.00 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 270016 | 广发策略优选(后端) | 股票型基金 | 广发基金 | 78.00 | 高风险 | 进取型 | 0 | 后收费 | 中高风险 | 降低 |
| 270006 | 广发策略优选混合(前端) | 股票型基金 | 广发基金 | 78.00 | 高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 降低 |
| 70006 | 嘉实服务 | 股票型基金 | 嘉实基金 | 78.00 | 高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 降低 |
| 209 | 信诚新兴产业 | 股票型基金 | 信诚基金 | 77.50 | 高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 降低 |
| 70021 | 嘉实主题新动力股票 | 混合型基金 | 嘉实基金 | 77.00 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 110003 | 易方达上证50指数 | 股票型基金 | 易方达基金 | 77.00 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型基金 | 易方达基金 | 76.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 1878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型基金 | 嘉实基金 | 76.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 270015 | 广发聚丰股票(后端) | 股票型基金 | 广发基金 | 76.00 | 中高风险 | 进取型 | 0 | 后收费 | 中高风险 | 不变 |
| 270005 | 广发聚丰股票(前端) | 股票型基金 | 广发基金 | 76.00 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 470009 | 汇添富民营活力股票基金 | 股票型基金 | 汇添富基金 | 76.00 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 股票型基金 | 广发基金 | 75.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 550008 | 信诚精选 | 股票型基金 | 信诚基金 | 75.50 | 高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 降低 |
| 110009 | 易方达价值精选股票 | 股票型基金 | 易方达基金 | 75.50 | 高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 降低 |
| 1458 | 广发主要消费联接 | 股票型基金 | 广发基金 | 75.50 | 高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 降低 |
| 985 | 嘉实逆向策略 | 混合型基金 | 嘉实基金 | 75.00 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 1979 | 南方沪港深价值主题灵活配置混合 | 混合型基金 | 南方基金 | 75.00 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 70017 | 嘉实量化 | 混合型基金 | 嘉实基金 | 75.00 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 747 | 广发逆向策略混合 | 混合型基金 | 广发基金 | 75.00 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 202211 | 南方恒元保本混合 | 混合型基金 | 南方基金 | 75.00 | 中高风险 | 进取型 | 1.2 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 270023 | 广发全球精选股票 | 股票型基金 | 广发基金 | 75.00 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 206006 | 鹏华环球发现基金 | 股票型基金 | 鹏华基金 | 75.00 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 950 | 易沪深300非银ETF联接 | 股票型基金 | 易方达基金 | 74.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 117 | 广发轮动配置混合 | 混合型基金 | 广发基金 | 74.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 202003 | 南方绩优成长股票 | 股票型基金 | 南方基金 | 73.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 70011 | 嘉实策略 | 混合型基金 | 嘉实基金 | 73.00 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 1036 | 嘉实企业变革 | 混合型基金 | 嘉实基金 | 73.00 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 70022 | 嘉实领先成长股票 | 混合型基金 | 嘉实基金 | 73.00 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 70027 | 嘉实周期优选 | 混合型基金 | 嘉实基金 | 73.00 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 270001 | 广发聚富基金 | 股票型基金 | 广发基金 | 73.00 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 110012 | 易方达科汇混合型基金 | 股票型基金 | 易方达基金 | 73.00 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 2900 | 南方500信息联接 | 股票型基金 | 南方基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 942 | 广发信息技术联接 | 股票型基金 | 广发基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 481010 | 工银瑞信中小盘混合 | 混合型基金 | 工银瑞信基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 481015 | 工银主题策略混合 | 混合型基金 | 工银瑞信基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 270050 | 广发新经济混合 | 混合型基金 | 广发基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 2124 | 广发新兴产业混合 | 混合型基金 | 广发基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 股票型基金 | 汇添富基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 1180 | 广发医药卫生联接 | 股票型基金 | 广发基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 1459 | 广发原材料联接 | 股票型基金 | 广发基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 2656 | 南方创业板 | 股票型基金 | 南方基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 270021 | 广发聚瑞混合 | 混合型基金 | 广发基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 751 | 嘉实新兴产业股票 | 混合型基金 | 嘉实基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 470888 | 汇添富香港优势混合(QDII) | 混合型基金 | 汇添富基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 70030 | 嘉实中创400ETF联接 | 股票型基金 | 嘉实基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 167 | 广发聚优灵活配置 | 混合型基金 | 广发基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 270026 | 广发中小联接 | 股票型基金 | 广发基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 595 | 嘉实泰和 | 混合型基金 | 嘉实基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 1.5 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接 | 股票型基金 | 南方基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 1018 | 易方达新经济灵活配置混合 | 混合型基金 | 易方达基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 206010 | 鹏华深证民营ETF联接基金 | 股票型基金 | 鹏华基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 股票型基金 | 汇添富基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 481012 | 工银深证红利联接 | 股票型基金 | 工银瑞信基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 206005 | 鹏华上证民企ETF联接 | 股票型基金 | 鹏华基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 202025 | 南方上证380ETF联接 | 股票型基金 | 南方基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 263 | 工银信息产业混合 | 混合型基金 | 工银瑞信基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 1064 | 广发中证环保指数 | 股票型基金 | 广发基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型基金 | 易方达基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.8 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型基金 | 易方达基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 70023 | 嘉实深证基本面120联接 | 股票型基金 | 嘉实基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 1 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 1539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 股票型基金 | 嘉实基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 1133 | 广发可选消费联接 | 股票型基金 | 广发基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 870 | 嘉实新收益 | 混合型基金 | 嘉实基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 1469 | 广发金融地产联接 | 股票型基金 | 广发基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 202015 | 南方开元沪深300ETF联接 | 股票型基金 | 南方基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 82 | 嘉实研究阿尔法 | 混合型基金 | 嘉实基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 481017 | 工银量化策略混合 | 混合型基金 | 工银瑞信基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 481006 | 工银红利混合 | 混合型基金 | 工银瑞信基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 1402 | 信诚新选混合 | 混合型基金 | 信诚基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 481004 | 工银稳健成长混合 | 混合型基金 | 工银瑞信基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接 | 股票型基金 | 易方达基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 481013 | 工银消费服务混合 | 混合型基金 | 工银瑞信基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 202021 | 南方小康ETF联接 | 股票型基金 | 南方基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 1760 | 嘉实创新成长 | 股票型基金 | 嘉实基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 307 | 易黄金ETF联接 | 股票型基金 | 易方达基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 470018 | 汇添富保本混合 | 股票型基金 | 汇添富基金 | 72.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 270012 | 广发稳健增长(后端) | 股票型基金 | 广发基金 | 71.00 | 中高风险 | 进取型 | 0 | 后收费 | 中高风险 | 不变 |
| 470028 | 汇添富社会责任混合 | 混合型基金 | 汇添富基金 | 70.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 711 | 嘉实医疗保健 | 混合型基金 | 嘉实基金 | 70.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 1076 | 易方达改革红利 | 混合型基金 | 易方达基金 | 70.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 110026 | 易方达创业板指数联接基金 | 股票型基金 | 易方达基金 | 70.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 110019 | 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 股票型基金 | 易方达基金 | 70.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 8 | 嘉实中证500ETF联接 | 股票型基金 | 嘉实基金 | 70.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 270025 | 广发行业领先混合 | 混合型基金 | 广发基金 | 70.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 1039 | 嘉实先进制造 | 混合型基金 | 嘉实基金 | 70.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 988 | 全球互联网(人民币) | 混合型基金 | 嘉实基金 | 70.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型基金 | 易方达基金 | 70.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 1113 | 南方大数据100指数 | 混合型基金 | 南方基金 | 70.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 1044 | 嘉实新消费 | 混合型基金 | 嘉实基金 | 70.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
| 70013 | 嘉实研究精选 | 混合型基金 | 嘉实基金 | 70.50 | 中高风险 | 进取型 | 0.6 | 前收费 | 中高风险 | 不变 |
