网银登录手机银行

个人手机银行个人网上支付企业手机银行企业网上支付

手机银行Android 手机银行IOS

个人电子银行 企业电子银行

天津银行官方微信

微信银行服务号

公告

尊敬的客户:
       为提供更好的客户体验,我行推出了“新版网银助手”管理工 具,您可以通过官网的下载中心自行下载安装,在线完成各品牌 USBkey的数据证书五年有效期免费更新,无需再前往柜面办理换 key业务。具体操作流程可拨打客服电话956056或咨询各营业网点。

继续

天津银行代销基金产品清单及季度风险变动评级(2023年第一季度)

发布时间:2023年05月10日

分享至:
打印
(此表仅公示我行代销基金产品当季度风险变动情况,与实际购买该产品时,该产品的风险等级无关)
基金代码 基金名称 发行机构 投资方向 历史规模 净值增长率(%) 持仓比例(%) 波动率(%) 基金产品违规行为 得分合计 风险变动情况 销售端评级
470078  汇添富增强收益债券基金C类 汇添富基金 债券型 2.24  1.11  0.00  1.56  无违规 34.50  中低风险 中风险
470059  汇添富可转换债券债券型证券投资基金C类 汇添富基金 债券型 48.04  -2.37  18.21  12.62  无违规 38.50  中低风险 中风险
162204  泰达宏利精选股票 泰达宏利基金 混合型 14.84  11.41  93.11  18.61  无违规 65.00  中高风险 高风险
470098  汇添富逆向投资股票基金 汇添富基金 混合型 14.03  -5.37  89.67  23.33  无违规 60.50  中高风险 高风险
162201  泰达宏利成长股票 泰达宏利基金 混合型 11.95  -10.39  89.61  36.28  无违规 60.50  中高风险 高风险
162212  泰达宏利红利先锋股票 泰达宏利基金 混合型 0.63  5.37  93.96  23.51  无违规 65.00  中高风险 高风险
202102  南方多利C 南方基金 债券型 36.03  2.98  2.98  3.23  无违规 34.50  中低风险 中风险
202304  南方理财14天B 南方基金 债券型 0.00  0.00  0.00  0.00  无违规 32.50  中低风险 中风险
471030  汇添富理财30天B 汇添富基金 债券型 0.00  0.00  0.00  0.00  无违规 32.50  中低风险 中风险
470060  汇添富理财60天A 汇添富基金 债券型 2.18  1.51  0.00  0.24  无违规 32.50  中低风险 中风险
070088  嘉实货币B 嘉实基金 货币型 196.93  2.02  0.00  0.04  无违规 14.50  低风险 中低风险
000332  中加货币C 中加基金 货币型 68.77  1.85  0.00  0.07  无违规 16.50  低风险 中低风险
420008  天弘债券发起式A 天弘基金 债券型 2.53  2.56  19.53  5.96  无违规 42.50  中等风险 中风险
420108  天弘债券发起式B 天弘基金 债券型 2.53  2.19  19.53  5.97  无违规 42.50  中等风险 中风险
000552  中加纯债A类 中加基金 债券型 10.62  4.67  0.00  0.86  无违规 30.50  中低风险 中风险
000604  银华多利宝货币基金A类 银华基金 货币型 151.95  1.70  0.00  0.05  无违规 14.50  低风险 中低风险
000009  易方达天天理财货币基金A 易方达基金 货币型 174.43  1.75  0.00  0.04  无违规 14.50  低风险 中低风险
420003  天弘永定基金 天弘基金 混合型 6.70  3.80  92.31  20.49  无违规 65.00  中高风险 高风险
470058  汇添富可转换债券债券型证券投资基金A类 汇添富基金 债券型 48.04  -1.99  18.21  12.62  无违规 38.50  中低风险 中风险
270005  广发聚丰股票 广发基金 混合型 35.47  -20.71  84.06  24.74  无违规 58.50  中等风险 高风险
070008  嘉实货币A 嘉实基金 货币型 196.93  1.78  0.00  0.04  无违规 14.50  低风险 中低风险
070026  嘉实信用C 嘉实基金 债券型 37.12  3.23  0.00  1.74  无违规 30.50  中低风险 中风险
270028  广发制造业精选股票 广发基金 混合型 58.78  -2.53  93.82  27.61  无违规 59.00  中等风险 高风险
270029  广发聚财信用债券基金A 广发基金 债券型 8.92  2.66  1.28  2.11  无违规 36.50  中低风险 中风险
270030  广发聚财信用债券基金B 广发基金 债券型 8.92  2.30  1.28  2.08  无违规 36.50  中低风险 中风险
162203  泰达宏利稳定股票 泰达宏利基金 混合型 2.92  -10.81  91.08  17.25  无违规 65.00  中高风险 高风险
162206  泰达宏利货币A 泰达宏利基金 货币型 51.86  2.03  0.00  0.05  无违规 16.50  低风险 中低风险
202005  南方成分精选 南方基金 混合型 24.49  -8.79  91.40  20.43  无违规 63.00  中高风险 中高风险
202303  南方理财14天A 南方基金 债券型 0.00  0.00  0.00  0.00  无违规 32.50  中低风险 中风险
202305  南方理财60天A 南方基金 债券型 7.59  2.56  0.00  0.50  无违规 32.50  中低风险 中风险
202213  南方核心竞争混合 南方基金 混合型 2.39  1.32  73.42  12.03  无违规 60.00  中等风险 中高风险
000331  中加货币A 中加基金 货币型 68.77  1.61  0.00  0.07  无违规 16.50  低风险 中低风险
420002  天弘永利A类 天弘基金 债券型 305.11  3.15  16.08  3.20  无违规 28.50  中低风险 中风险
110029  易方达科讯股票型基金 易方达基金 混合型 32.16  -9.55  78.27  23.30  无违规 56.00  中等风险 高风险
110012  易方达科汇混合型基金 易方达基金 混合型 18.88  4.14  79.06  13.55  无违规 58.00  中等风险 中高风险
110022  易基消费行业 易方达基金 股票型 271.59  15.09  88.65  23.35  无违规 64.50  中高风险 高风险
110011  易方达优质精选混合(QDII) 易方达基金 混合型 189.71  2.94  94.50  31.20  无违规 57.00  中等风险 高风险
110025  易基资源行业 易方达基金 混合型 18.05  -13.96  89.27  29.02  无违规 60.50  中高风险 高风险
110030  易沪深300量化增强 易方达基金 股票型 9.03  -6.25  94.37  17.90  无违规 75.00  中高风险 高风险
270008  广发核心精选股票基金 广发基金 混合型 9.13  3.85  94.67  19.43  无违规 65.00  中高风险 高风险
470018  汇添富双利债券A债券型基金 汇添富基金 债券型 106.03  0.26  18.29  3.26  无违规 30.50  中低风险 中风险
270002  广发稳健增长开放式证券投资基金 广发基金 混合型 165.73  1.95  44.35  7.14  无违规 47.00  中等风险 中高风险
070023  嘉实深证基本面120联接 嘉实基金 股票型 3.66  -2.24  0.43  16.88  无违规 62.50  中高风险 中高风险
070006  嘉实服务 嘉实基金 混合型 13.56  -1.10  87.88  17.34  无违规 60.50  中高风险 高风险
162202  泰达宏利周期股票 泰达宏利基金 混合型 11.85  0.19  90.86  24.93  无违规 63.00  中高风险 高风险
162210  泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金 债券型 15.30  1.26  18.48  3.36  无违规 36.50  中低风险 中风险
162299  泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金 债券型 15.30  0.85  18.48  3.37  无违规 36.50  中低风险 中风险
202011  南方价值A 南方基金 混合型 11.18  -4.93  85.25  17.35  无违规 60.50  中高风险 中高风险
180008  银华货币A 银华基金 货币型 627.92  1.67  0.00  0.04  无违规 12.50  低风险 中低风险
180018  银华和谐 银华基金 混合型 3.50  -3.76  78.30  15.51  无违规 60.00  中等风险 中高风险
470014  汇添富理财14天A 汇添富基金 债券型 0.52  0.80  0.00  0.11  无违规 32.50  中低风险 中风险
470030  汇添富鑫禧 汇添富基金 债券型 126.27  2.72  0.00  0.99  无违规 24.50  中低风险 中风险
471060  汇添富理财60天B 汇添富基金 债券型 2.18  4.22  0.00  8.82  无违规 42.50  中等风险 中低风险
202105  南方广利A 南方基金 债券型 51.74  0.89  19.81  8.81  无违规 36.50  中低风险 中风险
233005  大摩强收益债券 摩根士丹利华鑫基金 债券型 16.01  1.21  2.15  2.77  无违规 34.50  中低风险 中风险
420102  天弘永利B类 天弘基金 债券型 305.11  3.55  16.08  3.20  无违规 28.50  中低风险 中风险
206004  鹏华信用增利B 鹏华基金 债券型 30.66  -1.36  15.75  4.44  无违规 38.50  中低风险 中风险
110001  易方达平稳 易方达基金 混合型 36.46  1.71  61.52  14.61  无违规 53.50  中等风险 中高风险
110005  易基积极成长 易方达基金 混合型 49.39  -8.00  93.70  25.92  无违规 61.00  中高风险 中高风险
000603  易基创新驱动 易方达基金 混合型 41.70  -9.66  91.37  32.79  无违规 61.00  中高风险 中高风险
270004  广发货币市场基金A级 广发基金 货币型 903.90  1.86  0.00  0.04  无违规 12.50  低风险 中低风险
270022  广发内需增长混合基金 广发基金 混合型 10.86  -0.59  80.21  16.35  无违规 60.50  中高风险 中高风险
470008  汇添富策略回报股票基金 汇添富基金 混合型 10.66  -10.63  93.15  18.31  无违规 63.00  中高风险 高风险
470007  汇添富上证综合指数基金 汇添富基金 股票型 7.96  2.46  94.61  13.27  无违规 75.00  中高风险 高风险
270010  广发沪深300指数 广发基金 股票型 15.13  -3.11  0.00  15.95  无违规 60.50  中高风险 中高风险
270009  广发增强债券 广发基金 债券型 8.94  2.19  0.00  1.80  无违规 34.50  中低风险 中风险
070001  嘉实成长 嘉实基金 混合型 20.94  -11.04  72.40  16.94  无违规 58.00  中等风险 中高风险
070025  嘉实信用A 嘉实基金 债券型 37.12  3.67  0.00  1.79  无违规 30.50  中低风险 中风险
070002  嘉实增长 嘉实基金 混合型 30.49  9.78  73.40  15.62  无违规 56.00  中等风险 中高风险
471014  汇添富理财14天B 汇添富基金 债券型 0.52  1.08  0.00  0.12  无违规 32.50  中低风险 中风险
202306  南方理财60天B 南方基金 债券型 0.00  0.00  0.00  0.00  无违规 32.50  中低风险 中风险
233013  大摩多元收益债券C 摩根士丹利华鑫基金 债券型 5.02  -0.84  6.02  3.24  无违规 38.50  中低风险 中风险
206007  鹏华消费优选股票基金 鹏华基金 混合型 6.77  -7.27  77.87  16.56  无违规 60.00  中等风险 高风险
000605  银华多利宝货币基金B 银华基金 货币型 151.95  1.94  0.00  0.05  无违规 14.50  低风险 中低风险
110019  易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达基金 股票型 15.77  -4.21  4.09  19.38  无违规 60.50  中高风险 高风险
110026  易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达基金 股票型 76.05  -10.44  0.83  24.41  无违规 56.50  中等风险 高风险
000950  易沪深300非银ETF联接 易方达基金 股票型 15.60  -2.58  0.00  20.70  无违规 60.50  中高风险 高风险
118001  易基亚洲精选 易方达基金 股票型 53.23  4.20  94.79  31.28  无违规 69.00  中高风险 高风险
118002  易基全球高端消费 易方达基金 股票型 2.73  8.62  92.99  26.32  无违规 75.00  中高风险 高风险
162205  泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金 混合型 0.75  0.54  30.21  4.67  无违规 55.00  中等风险 中风险
070099  嘉实优质 嘉实基金 混合型 15.04  -14.36  92.83  20.55  无违规 63.00  中高风险 高风险
270006  广发策略优选混合 广发基金 混合型 55.30  -5.56  93.65  23.42  无违规 59.00  中等风险 中高风险
202103  南方多利A 南方基金 债券型 36.03  3.30  2.98  3.23  无违规 34.50  中低风险 中风险
180009  银华货币B 银华基金 货币型 627.92  1.91  0.00  0.04  无违规 12.50  低风险 中低风险
202301  南方现金A 南方基金 货币型 273.37  1.76  0.00  0.04  无违规 12.50  低风险 中低风险
202302  南方现金增利B 南方基金 货币型 273.37  2.01  0.00  0.05  无违规 12.50  低风险 中低风险
202107  南方广利C 南方基金 债券型 51.74  0.49  19.81  8.72  无违规 36.50  中低风险 中风险
233012  大摩多元收益债券A 摩根士丹利华鑫基金 债券型 5.02  -0.44  6.02  3.23  无违规 38.50  中低风险 中风险
000553  中加纯债C类 中加基金 债券型 10.62  4.25  0.00  0.97  无违规 30.50  中低风险 中风险
206003  鹏华信用增利A 鹏华基金 债券型 30.66  -0.97  15.75  4.45  无违规 38.50  中低风险 中风险
000010  易方达天天理财货币基金B 易方达基金 货币型 174.43  2.00  0.00  0.05  无违规 14.50  低风险 中低风险
000700  泰达宏利货币B 泰达宏利基金 货币型 51.86  2.18  0.00  0.05  无违规 16.50  低风险 中低风险
420009  天弘安康养老基金 天弘基金 混合型 20.03  2.46  13.38  2.40  无违规 44.50  中等风险 中风险
110009  易方达价值 易方达基金 混合型 44.30  10.72  91.33  18.40  无违规 63.00  中高风险 高风险
110013  易方达科翔 易方达基金 混合型 67.98  1.23  90.49  18.55  无违规 59.00  中等风险 高风险
470009  汇添富民营活力股票基金 汇添富基金 混合型 27.99  7.17  92.56  20.48  无违规 63.00  中高风险 高风险
110023  易基医疗行业 易方达基金 混合型 52.41  6.79  92.83  24.63  无违规 59.00  中等风险 高风险
110003  易方达上证50增强 易方达基金 股票型 217.15  -4.53  93.14  18.39  无违规 65.00  中高风险 高风险
110015  易基行业领先 易方达基金 混合型 18.64  -5.74  92.43  18.09  无违规 63.00  中高风险 高风险
270014  广发货币基金B 广发基金 货币型 903.90  2.10  0.00  0.05  无违规 12.50  低风险 低风险
000033  易方达信用债C 易方达基金 债券型 111.74  2.10  0.00  1.75  无违规 26.50  中低风险 中风险
000790  易方达龙宝货币B 易方达基金 货币型 290.11  2.14  0.00  0.05  无违规 12.50  低风险 中低风险
000844  南方绝对收益 南方基金 混合型 1.01  -7.51  55.62  4.76  无违规 55.00  中等风险 中高风险
000955  南方产业活力 南方基金 股票型 3.66  -0.62  88.43  15.92  无违规 72.50  中高风险 高风险
001183  南方利淘 南方基金 混合型 6.42  0.51  22.60  3.55  无违规 53.00  中等风险 中风险
202212  南方平衡混合 南方基金 混合型 2.50  -8.08  78.08  18.33  无违规 60.00  中等风险 中高风险
000023  南方中票C 南方基金 债券型 0.00  0.00  0.00  0.00  无违规 32.50  中低风险 中风险
000561  南方启元A 南方基金 债券型 4.57  1.77  0.00  0.99  无违规 32.50  中低风险 中风险
001421  南方量化成长 南方基金 股票型 1.50  -10.54  90.19  23.38  无违规 75.00  中高风险 中高风险
001566  南方利达A 南方基金 混合型 2.42  2.92  22.12  4.01  无违规 55.00  中等风险 中高风险
001979  南方沪港深价值 南方基金 混合型 0.00  0.00  0.00  0.00  无违规 42.50  中等风险 中高风险
002160  南方驱动混合 南方基金 混合型 3.39  -3.43  90.94  19.74  无违规 65.00  中高风险 中高风险
002324  南方日添益A 南方基金 货币型 104.60  1.76  0.00  0.04  无违规 14.50  低风险 中低风险
002527  南方安享绝对收益 南方基金 混合型 0.00  0.00  0.00  0.00  无违规 42.50  中等风险 中高风险
002577  南方新兴混合 南方基金 混合型 1.35  -2.27  91.52  19.73  无违规 65.00  中高风险 中高风险
202307  南方收益宝A 南方基金 货币型 644.51  1.88  0.00  0.04  无违规 12.50  低风险 中低风险
000395  汇添富安心A 汇添富基金 债券型 1.38  1.79  0.00  1.02  无违规 34.50  中低风险 中风险
000248  汇添富中证主要消费 汇添富基金 股票型 55.48  5.34  0.30  21.69  无违规 56.50  中等风险 高风险
112002  易基策略二号 易方达基金 混合型 8.79  -5.16  92.18  19.45  无违规 65.00  中高风险 中高风险
110028  易安心回报B 易方达基金 债券型 127.98  -0.29  18.31  5.16  无违规 34.50  中低风险 中风险
110008  易稳健收益B 易方达基金 债券型 521.41  2.54  17.88  3.94  无违规 30.50  中低风险 中风险
000266  易恒久添利1年C 易方达基金 债券型 25.39  2.74  0.00  1.20  无违规 32.50  中低风险 中风险
110006  易方达货币A 易方达基金 货币型 115.11  1.43  0.00  0.07  无违规 14.50  低风险 中低风险
000789  易方达龙宝货币A 易方达基金 货币型 290.11  1.96  0.00  0.05  无违规 12.50  低风险 中低风险
000554  中国梦基金 南方基金 混合型 1.69  4.06  86.57  15.27  无违规 62.50  中高风险 中高风险
202801  南方全球 南方基金 股票型 16.60  -4.83  29.41  18.93  无违规 63.00  中高风险 中高风险
000751  嘉实新兴产业股票 嘉实基金 股票型 85.92  9.06  93.78  19.40  无违规 69.00  中高风险 高风险
070021  嘉实主题新动力混合 嘉实基金 混合型 14.46  -7.48  93.95  24.36  无违规 63.00  中高风险 高风险
000022  南方中票A 南方基金 债券型 0.00  0.00  0.00  0.00  无违规 32.50  中低风险 中风险
000326  南方中小盘成长股票 南方基金 股票型 12.77  7.62  90.74  20.26  无违规 73.00  中高风险 高风险
000564  南方通利C 南方基金 债券型 4.95  -0.39  0.00  2.39  无违规 36.50  中低风险 中风险
000816  南方理财金A 南方基金 货币型 566.13  1.63  0.00  0.04  无违规 12.50  低风险 中低风险
001536  南方君选 南方基金 混合型 3.84  2.14  78.33  11.31  无违规 60.00  中等风险 中风险
001570  南方利安A 南方基金 混合型 16.70  4.57  7.15  2.83  无违规 44.50  中等风险 中高风险
470068  汇添富深证300ETF联接 汇添富基金 股票型 0.63  -4.49  0.00  18.52  无违规 62.50  中高风险 高风险
002167  南方顺康 南方基金 混合型 0.00  0.00  0.00  0.00  无违规 42.50  中等风险 中高风险
002293  南方益和混合 南方基金 混合型 1.09  -12.17  94.73  17.79  无违规 65.00  中高风险 中高风险
202108  南方润元A 南方基金 债券型 26.67  3.31  0.00  1.65  无违规 32.50  中低风险 中风险
001691  南方香港成长 南方基金 混合型 18.41  10.84  89.84  29.87  无违规 62.50  中高风险 高风险
110031  易方达H股联接人民币 易方达基金 股票型 15.41  0.00  0.00  26.84  无违规 60.50  中高风险 中高风险
000206  易投资级信用债C 易方达基金 债券型 62.22  2.73  0.00  1.62  无违规 28.50  中低风险 中风险
110052  易方达安源中短债C 易方达基金 债券型 56.39  2.06  0.00  0.49  无违规 26.50  中低风险 中风险
110016  易方达货币B 易方达基金 货币型 115.11  1.68  0.00  0.08  无违规 14.50  低风险 中低风险
000527  南方新优享 南方基金 混合型 39.92  -19.73  84.28  17.20  无违规 58.50  中等风险 中高风险
202001  南方稳健 南方基金 混合型 18.98  -4.65  77.43  16.48  无违规 58.00  中等风险 高风险
202007  南方隆元 南方基金 混合型 11.07  -1.53  81.89  14.32  无违规 60.50  中高风险 高风险
202017  南方深成 南方基金 股票型 1.72  -3.38  4.85  18.75  无违规 62.50  中高风险 中高风险
202021  南方小康 南方基金 股票型 2.55  1.89  0.31  15.55  无违规 62.50  中高风险 中高风险
000595  嘉实泰和混合 嘉实基金 混合型 46.33  9.02  93.40  19.48  无违规 61.00  中高风险 中高风险
000082  嘉实研究阿尔法股票 嘉实基金 股票型 6.79  -1.29  89.11  16.08  无违规 72.50  中高风险 高风险
000563  南方通利A 南方基金 债券型 4.95  0.03  0.00  2.39  无违规 36.50  中低风险 中低风险
002400  亚洲美元债A 南方基金 债券型 6.59  0.04  0.00  6.06  无违规 42.50  中等风险 中高风险
202308  南方收益宝B 南方基金 货币型 644.51  2.12  0.00  0.05  无违规 12.50  低风险 中低风险
000396  汇添富安心C 汇添富基金 债券型 1.38  1.42  0.00  1.12  无违规 34.50  中低风险 中风险
000368  汇添富沪深300安中 汇添富基金 股票型 2.80  1.98  94.75  14.79  无违规 75.00  中高风险 高风险
000407  汇添富双利C 汇添富基金 债券型 46.23  0.16  19.95  3.25  无违规 34.50  中低风险 中风险
000696  汇添富环保 汇添富基金 股票型 36.13  -18.24  91.63  31.63  无违规 71.00  中高风险 高风险
001417  汇添富医疗 汇添富基金 混合型 28.89  -21.21  92.37  22.48  无违规 63.00  中高风险 中高风险
001490  汇添富国企 汇添富基金 股票型 8.85  -1.06  89.92  16.56  无违规 72.50  中高风险 高风险
001541  汇添富民营新动力 汇添富基金 股票型 4.83  2.91  85.41  21.51  无违规 72.50  中高风险 高风险
110007  易稳健收益A 易方达基金 债券型 521.41  2.23  17.88  3.93  无违规 30.50  中低风险 中风险
000265  易恒久添利1年A 易方达基金 债券型 25.39  3.33  0.00  1.20  无违规 32.50  中低风险 中风险
001181  南方改革机遇 南方基金 混合型 3.15  1.11  92.58  12.31  无违规 65.00  中高风险 中高风险
001334  南方利鑫 南方基金 混合型 4.07  0.67  21.32  3.36  无违规 51.00  中等风险 中风险
202015  南方300 南方基金 股票型 14.15  -2.35  0.00  16.13  无违规 60.50  中高风险 中高风险
202202  南方避险 南方基金 混合型 0.00  0.00  0.00  0.00  无违规 42.50  中等风险 中高风险
001184  易基新常态 易方达基金 混合型 22.61  0.48  92.58  19.24  无违规 63.00  中高风险 中高风险
000988  嘉实全球互联网股票--人民币 嘉实基金 股票型 12.37  -6.32  88.74  39.21  无违规 70.50  中高风险 高风险
000985  嘉实逆向策略股票 嘉实基金 股票型 10.08  -7.41  93.74  24.30  无违规 73.00  中高风险 高风险
001416  嘉实事件驱动股票 嘉实基金 股票型 9.76  -15.92  87.90  14.66  无违规 72.50  中高风险 高风险
070011  嘉实策略 嘉实基金 混合型 26.47  -14.34  89.75  19.62  无违规 60.50  中高风险 中高风险
070013  嘉实研究精选混合 嘉实基金 混合型 12.29  -20.95  91.79  18.60  无违规 63.00  中高风险 高风险
070018  嘉实回报混合 嘉实基金 混合型 6.59  2.49  78.33  15.24  无违规 60.00  中等风险 中高风险
202110  南方润元C 南方基金 债券型 26.67  2.90  0.00  1.64  无违规 32.50  中低风险 中风险
000406  汇添富双利A 汇添富基金 债券型 46.23  0.61  19.95  3.25  无违规 34.50  中低风险 中风险
001726  汇添富新兴消费 汇添富基金 股票型 3.99  8.05  93.74  24.91  无违规 75.00  中高风险 高风险
470021  汇添富优选回报 汇添富基金 混合型 15.36  6.07  93.42  41.93  无违规 63.00  中高风险 中高风险
470888  汇添富香港优势 汇添富基金 股票型 3.70  -8.50  90.01  33.38  无违规 75.00  中高风险 高风险
470010  汇添富多收A 汇添富基金 债券型 5.19  1.49  19.65  3.10  无违规 38.50  中低风险 中风险
470011  汇添富多收C 汇添富基金 债券型 5.19  1.21  19.65  3.13  无违规 38.50  中低风险 中风险
470028  汇添富责任 汇添富基金 混合型 10.35  -13.33  85.77  18.81  无违规 60.50  中高风险 高风险
000083  汇添富消费行业 汇添富基金 混合型 184.92  3.27  93.68  23.03  无违规 57.00  中等风险 高风险
000697  汇添富移动互联股票 汇添富基金 股票型 25.98  0.51  83.61  18.96  无违规 70.50  中高风险 高风险
110010  易基价值成长 易方达基金 混合型 33.32  -20.46  92.12  25.46  无违规 61.00  中高风险 中高风险
110021  易中盘ETF联接 易方达基金 股票型 1.92  1.19  0.00  14.25  无违规 62.50  中高风险 中高风险
000205  易投资级信用债A 易方达基金 债券型 62.22  3.09  0.00  1.64  无违规 28.50  中低风险 中低风险
000111  易纯债1年A 易方达基金 债券型 33.94  2.56  0.00  1.29  无违规 30.50  中低风险 中风险
110038  易方达纯债C 易方达基金 债券型 16.79  2.06  0.00  1.81  无违规 32.50  中低风险 中风险
000032  易方达信用债A 易方达基金 债券型 111.74  2.52  0.00  1.74  无违规 26.50  中低风险 中低风险
110053  易方达安源中短债A 易方达基金 债券型 56.39  2.36  0.00  0.48  无违规 26.50  中低风险 中风险
000648  易方达财富快线货币市场基金B类 易方达基金 货币型 96.38  2.04  0.00  0.05  无违规 16.50  低风险 中低风险
202002  南稳贰号 南方基金 混合型 13.78  -4.97  77.73  16.57  无违规 58.00  中等风险 中高风险
000585  嘉实对冲套利定期混合 嘉实基金 混合型 1.70  -9.25  62.12  3.18  无违规 53.50  中等风险 中高风险
000711  嘉实医疗保健股票 嘉实基金 股票型 15.68  -10.73  92.71  26.48  无违规 73.00  中高风险 高风险
001044  嘉实新消费股票 嘉实基金 股票型 10.58  14.64  89.54  14.34  无违规 72.50  中高风险 高风险
070019  嘉实价值优势混合 嘉实基金 混合型 21.55  2.26  93.83  12.92  无违规 63.00  中高风险 高风险
000355  南方丰元A 南方基金 债券型 4.68  1.29  0.00  2.73  无违规 36.50  中低风险 中低风险
000998  南方双元C 南方基金 债券型 3.16  -10.80  0.00  7.14  无违规 42.50  中等风险 中风险
001692  南方国策动力 南方基金 股票型 2.96  -1.09  93.57  20.37  无违规 75.00  中高风险 高风险
002401  亚洲美元债C 南方基金 债券型 6.59  -0.47  0.00  6.05  无违规 42.50  中等风险 中高风险
000174  汇添富高息债A 汇添富基金 债券型 4.16  1.56  0.00  1.03  无违规 34.50  中低风险 中风险
001018  易方达新经济 易方达基金 混合型 85.93  3.62  91.09  19.10  无违规 59.00  中等风险 中高风险
110018  易增强回报B 易方达基金 债券型 192.38  2.16  17.42  2.68  无违规 28.50  中低风险 中风险
000147  易高等级信用债A 易方达基金 债券型 3.88  -3.26  0.00  2.50  无违规 36.50  中低风险 中低风险
000647  易方达财富快线货币市场基金A类 易方达基金 货币型 96.38  1.79  0.00  0.04  无违规 16.50  低风险 中低风险
000705  易基天天增利货币B 易方达基金 货币型 290.58  1.97  0.00  0.05  无违规 12.50  低风险 中低风险
000327  南方新蓝筹混合 南方基金 混合型 26.06  -5.16  92.77  33.57  无违规 63.00  中高风险 中高风险
001113  南方大数据100 南方基金 股票型 14.91  -14.48  92.07  29.15  无违规 73.00  中高风险 高风险
001335  南方利众 南方基金 混合型 2.11  3.47  31.75  5.49  无违规 55.00  中等风险 中风险
202003  南方绩优 南方基金 混合型 46.53  0.56  81.41  15.06  无违规 58.50  中等风险 中高风险
001373  易基新丝路 易方达基金 混合型 40.09  2.97  80.29  22.44  无违规 58.50  中等风险 中高风险
070010  嘉实主题 嘉实基金 混合型 19.25  -1.23  85.23  14.70  无违规 60.50  中高风险 中高风险
070032  嘉实优化红利混合 嘉实基金 混合型 22.49  4.20  82.79  17.13  无违规 60.50  中高风险 高风险
000356  南方丰元C 南方基金 债券型 4.68  0.86  0.00  2.73  无违规 36.50  中低风险 中低风险
000562  南方启元C 南方基金 债券型 4.57  1.17  0.00  0.93  无违规 32.50  中低风险 中风险
001420  大数据300A 南方基金 股票型 2.20  -3.95  93.67  17.05  无违规 75.00  中高风险 中高风险
001426  大数据300C 南方基金 股票型 2.20  -4.33  93.67  17.04  无违规 75.00  中高风险 中高风险
002015  南方荣光A 南方基金 混合型 10.42  2.28  8.70  2.25  无违规 44.50  中等风险 中高风险
000175  汇添富高息债C 汇添富基金 债券型 4.16  1.13  0.00  1.04  无违规 34.50  中低风险 中风险
471007  汇添富7天理财A 汇添富基金 债券型 0.00  0.00  0.00  0.00  无违规 32.50  中低风险 中低风险
472007  汇添富理财7天B 汇添富基金 债券型 0.52  2.68  0.00  0.93  无违规 32.50  中低风险 中低风险
000221  汇添富年年利A 汇添富基金 债券型 17.95  1.05  0.00  1.75  无违规 32.50  中低风险 中风险
000404  易基新兴成长 易方达基金 混合型 47.61  3.14  93.05  28.43  无违规 61.00  中高风险 中高风险
110036  易双债增强C 易方达基金 债券型 150.87  4.27  6.74  3.36  无违规 30.50  中低风险 中风险
110037  易方达纯债A 易方达基金 债券型 16.79  2.47  0.00  1.81  无违规 32.50  中低风险 中低风险
110050  易方达安和中短债债券C 易方达基金 债券型 4.23  3.05  0.00  0.56  无违规 32.50  中低风险 中风险
110051  易方达安和中短债债券A 易方达基金 债券型 4.23  3.27  0.00  0.56  无违规 32.50  中低风险 中风险
202009  南方盛元 南方基金 混合型 6.98  -3.18  92.83  16.15  无违规 65.00  中高风险 高风险
202019  南方策略 南方基金 混合型 2.84  -14.30  94.69  17.17  无违规 65.00  中高风险 高风险
202023  南方成长 南方基金 混合型 34.86  -9.16  77.95  13.08  无违规 56.00  中等风险 中高风险
001475  易基国防军工 易方达基金 混合型 151.73  -10.69  93.65  23.79  无违规 57.00  中等风险 中高风险
001076  易基改革红利 易方达基金 混合型 26.30  11.22  90.62  19.82  无违规 65.00  中高风险 中高风险
001036  嘉实企业变革股票 嘉实基金 股票型 9.16  11.71  92.86  19.97  无违规 77.00  中高风险 高风险
000997  南方双元A 南方基金 债券型 3.16  -10.48  0.00  7.16  无违规 42.50  中等风险 中风险
002220  南方瑞利混合 南方基金 混合型 0.00  -0.55  0.00  3.83  无违规 50.50  中等风险 中高风险
202101  南方宝元 南方基金 债券型 128.82  1.14  34.14  4.56  无违规 37.00  中低风险 中低风险
000692  汇添富双利债C 汇添富基金 债券型 106.03  -0.16  18.29  3.28  无违规 30.50  中低风险 中风险
001050  汇添富成长多因子 汇添富基金 股票型 31.15  1.85  93.59  16.34  无违规 71.00  中高风险 高风险
000222  汇添富年年利C 汇添富基金 债券型 17.95  0.67  0.00  1.71  无违规 32.50  中低风险 中风险
000122  汇添富实业债A 汇添富基金 债券型 2.17  2.69  0.00  1.05  无违规 34.50  中低风险 中风险
000123  汇添富实业债C 汇添富基金 债券型 2.17  2.31  0.00  1.10  无违规 34.50  中低风险 中风险
000366  汇添富通货币A 汇添富基金 货币型 186.72  1.61  0.00  0.05  无违规 14.50  低风险 中低风险
110002  易基策略成长 易方达基金 混合型 10.86  -5.01  91.78  19.43  无违规 63.00  中高风险 中高风险
