关于调整“环程财富系列、巡航财富系列”理财产品部分要素的公告
尊敬的客户:
我行将于2025年1月21日起调整“环程财富系列、巡航财富系列”理财产品部分要素,具体如下:
产品名称 | 调整要素 | 调整前 | 调整后 |
巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型25期 | 开放申购期 | 2025.1.21-2025.1.27 | 2025.1.21-2025.2.4 |
业绩比较 基准 | 3.5%-6.0% | 2.7%-4.0% | |
超额业绩 分配方案 | 理财产品收益扣除期间费用后,如年化收益率未超过4.1%,产品管理人不收取超额业绩管理费;如年化收益率超过4.1%但未超过5%,则超过4.1%的收益部分其中80%归客户所有,剩余收益部分作为产品管理人超额业绩管理费收取;如年化收益率超过5%,则超过5%的收益部分其中70%归客户所有,超过4.1%但未超过5%的收益部分其中80%归客户所有,剩余 收益部分作为产品管理人超额业绩管理费收取。 | 理财产品收益扣除期间费用后,如年化收益率未超过2.7%,产品管理人不收取超额业绩管理费;如年化收益率超过2.7%但未超过4.0%,则超过2.7%的收益部分其中80%归客户所有,剩余收益部分作为产品管理人超额业绩管理费收取;如年化收益率超过4.0%,则超过4.0%的收益部分其中50%归客户所有,超过2.7%但未超过4.0%的收益部分其中 80%归客户所有,剩余收益部分作为产品管理人超额业绩管理费收取。 | |
环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型8期 | 业绩比较 基准 | 3.6%-5.6% | 2.7%-4.0% |
超额业绩 分配方案 | 理财产品收益扣除期间费用后,如年化收益率未超过4.1%,产品管理人不收取超额业绩管理费;如年化收益率超过4.1%但未超过5%,则超过4.1%的收益部分其中80%归客户所有,剩余收益部分作为产品管理人超额业绩管理费收取;如年化收益率超过5%,则超过5%的收益部分其中70%归客户所有,超过4.1%但未超过5%的收益部分其中80%归客户所有,剩余 收益部分作为产品管理人超额业绩管理费收取。 | 理财产品收益扣除期间费用后,如年化收益率未超过2.7%,产品管理人不收取超额业绩管理费;如年化收益率超过2.7%但未超过4.0%,则超过2.7%的收益部分其中80%归客户所有,剩余收益部分作为产品管理人超额业绩管理费收取;如年化收益率超过4.0%,则超过4.0%的收益部分其中50%归客户所有,超过2.7%但未超过4.0%的收益部分其中 80%归客户所有,剩余收益部分作为产品管理人超额业绩管理费收取。 |
本次因春节假期影响,巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型25期开放申购期调整,赎回开放期截止日同步顺延到2025年2月4日,周期到期日顺延到2025年2月5日,周期确认日顺延到2025年2月6日。申购资金在开放申购期间按照我行人民币活期存款利率计息。相关渠道可能存在延时展示情况,产品要素调整以本公告为准!
诚挚感谢您长期以来对我行的理解和支持!如遇任何问题,请咨询我行营业网点或24小时客服电话956056。特此公告。
温馨提示:
- 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
- 理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
天津银行
2025年1月17日