| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 份额代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| C1080322000293 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型1期-A个人专属 | XH12M001 | XH12M001A | 人民币 | 20261030 | 0.995642 | 1.079848 | 8044789 |
| C1080322000294 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型2期-A个人专属 | XH12M002 | XH12M002A | 人民币 | 20261030 | 0.996372 | 1.084046 | 11017880.29 |
| C1080322000295 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型3期-A个人专属 | XH12M003 | XH12M003A | 人民币 | 20261030 | 0.996236 | 1.087551 | 24756266.84 |
| C1080322000295 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型3期-B机构专属 | XH12M003 | XH12M003B | 人民币 | 20261030 | 0.996236 | 1.087551 | 9962.47 |
| C1080322000296 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型4期-A个人专属 | XH12M004 | XH12M004A | 人民币 | 20261030 | 0.997005 | 1.082962 | 14946299.34 |
| C1080322000296 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型4期-B机构专属 | XH12M004 | XH12M004B | 人民币 | 20261030 | 0.997005 | 1.082962 | 219341.11 |
| C1080322000414 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型5期-A个人专属 | XH12M005 | XH12M005A | 人民币 | 20261030 | 0.996633 | 1.077351 | 7998979.23 |
| C1080322000415 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型6期-A个人专属 | XH12M006 | XH12M006A | 人民币 | 20261030 | 0.998088 | 1.083848 | 11960083.87 |
| C1080322000415 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型6期-B机构专属 | XH12M006 | XH12M006B | 人民币 | 20261030 | 0.998088 | 1.083848 | 99808.74 |
| C1080322000416 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型7期-A个人专属 | XH12M007 | XH12M007A | 人民币 | 20261030 | 0.996351 | 1.081348 | 6154458.27 |
| C1080322000417 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型8期-A个人专属 | XH12M008 | XH12M008A | 人民币 | 20261030 | 0.996968 | 1.078627 | 14339087.32 |
| C1080322000418 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型9期-A个人专属 | XH12M009 | XH12M009A | 人民币 | 20261030 | 0.997183 | 1.079439 | 5969136.18 |
| C1080322000418 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型9期-B机构专属 | XH12M009 | XH12M009B | 人民币 | 20261030 | 0.997183 | 1.079439 | 299154.99 |
| C1080322000419 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型10期-A个人专属 | XH12M010 | XH12M010A | 人民币 | 20261030 | 0.996968 | 1.079269 | 9662614.63 |
| C1080322000420 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型11期-A个人专属 | XH12M011 | XH12M011A | 人民币 | 20261030 | 0.998369 | 1.068767 | 11969441.74 |
| C1080322000421 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型12期-A个人专属 | XH12M012 | XH12M012A | 人民币 | 20261030 | 0.996436 | 1.068908 | 5505309.59 |
| C1080322000422 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型13期-A个人专属 | XH12M013 | XH12M013A | 人民币 | 20261030 | 0.996931 | 1.076805 | 11288246.17 |
| C1080322000423 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型14期-A个人专属 | XH12M014 | XH12M014A | 人民币 | 20261030 | 0.996264 | 1.080426 | 9351932.75 |
| C1080322000423 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型14期-B机构专属 | XH12M014 | XH12M014B | 人民币 | 20261030 | 0.996264 | 1.080426 | 19925.47 |
| C1080322000425 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型16期-A个人专属 | XH12M016 | XH12M016A | 人民币 | 20261030 | 0.995357 | 1.077546 | 11031541.36 |
| C1080322000427 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型18期-A个人专属 | XH12M018 | XH12M018A | 人民币 | 20261030 | 0.995992 | 1.088431 | 8982483.58 |
| C1080322000525 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型23期-A个人专属 | XH12M023 | XH12M023A | 人民币 | 20261030 | 1.009279 | 1.100888 | 36510649.16 |
| C1080322000695 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型24期-A个人专属 | XH12M024 | XH12M024A | 人民币 | 20261030 | 1.004712 | 1.096632 | 35127747.09 |
| C1080322000695 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型24期-B机构专属 | XH12M024 | XH12M024B | 人民币 | 20261030 | 1.004712 | 1.096632 | 854005.12 |
| C1080323000028 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型25期-A个人专属 | XH12M025 | XH12M025A | 人民币 | 20261030 | 1.000303 | 1.089706 | 65872931.07 |
| C1080323000029 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型26期-A个人专属 | XH12M026 | XH12M026A | 人民币 | 20261030 | 0.999787 | 1.093273 | 59982228.79 |
注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。
天津银行股份有限公司
2026年11月3日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号