| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 份额代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| C1080322000618 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值1期-A个人专属 | HC12M001 | HC12M001A | 人民币 | 20261030 | 0.998358 | 1.112789 | 18948844.38 |
| C1080322000618 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值1期-B机构专属 | HC12M001 | HC12M001B | 人民币 | 20261030 | 0.998358 | 1.112789 | 29950.8 |
| C1080322000619 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值2期-A个人专属 | HC12M002 | HC12M002A | 人民币 | 20261030 | 0.998324 | 1.108661 | 24041885.01 |
| C1080322000619 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值2期-B机构专属 | HC12M002 | HC12M002B | 人民币 | 20261030 | 0.998324 | 1.108661 | 3494132.33 |
| C1080322000620 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值3期-A个人专属 | HC12M003 | HC12M003A | 人民币 | 20261030 | 1.010456 | 1.111005 | 28015914.99 |
| C1080322000621 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值4期-A个人专属 | HC12M004 | HC12M004A | 人民币 | 20261030 | 1.008891 | 1.112267 | 38077348.81 |
| C1080322000621 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值4期-B机构专属 | HC12M004 | HC12M004B | 人民币 | 20261030 | 1.008891 | 1.112267 | 10089.1 |
| C1080322000622 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型5期-A个人专属 | HC12M005 | HC12M005A | 人民币 | 20261030 | 1.008364 | 1.10487 | 42745308.44 |
| C1080322000623 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型6期-A个人专属 | HC12M006 | HC12M006A | 人民币 | 20261030 | 1.008326 | 1.107193 | 22460465 |
| C1080322000694 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型7期-A个人专属 | HC12M007 | HC12M007A | 人民币 | 20261030 | 0.999342 | 1.119575 | 55256985.61 |
| C1080323000024 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型8期-A个人专属 | HC12M008 | HC12M008A | 人民币 | 20261030 | 1.001911 | 1.100362 | 32933813.85 |
| C1080323000025 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型9期-A个人专属 | HC12M009 | HC12M009A | 人民币 | 20261030 | 1.00114 | 1.105847 | 70917953.61 |
| C1080323000025 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型9期-B机构专属 | HC12M009 | HC12M009B | 人民币 | 20261030 | 1.00114 | 1.105847 | 300342.1 |
| C1080323000026 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型10期-A个人专属 | HC12M010 | HC12M010A | 人民币 | 20261030 | 1.001027 | 1.10024 | 40812601.13 |
| C1080323000026 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型10期-B机构专属 | HC12M010 | HC12M010B | 人民币 | 20261030 | 1.001027 | 1.073444 | 100102.81 |
| C1080323000027 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型11期-A个人专属 | HC12M011 | HC12M011A | 人民币 | 20261030 | 0.997435 | 1.09579 | 45814195.51 |
| C1080323000027 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型11期-B机构专属 | HC12M011 | HC12M011B | 人民币 | 20261030 | 0.997435 | 1.09579 | 99743.61 |
| C1080323000321 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型17期-A个人专属 | HC12M017 | HC12M017A | 人民币 | 20261030 | 1.000065 | 1.095787 | 25186646.98 |
| C1080323000322 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型18期-A个人专属 | HC12M018 | HC12M018A | 人民币 | 20261030 | 0.993309 | 1.092077 | 45601165.36 |
| C1080323000323 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型19期-A个人专属 | HC12M019 | HC12M019A | 人民币 | 20261030 | 0.994225 | 1.097344 | 59233057.74 |
| C1080323000324 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型20期-A个人专属 | HC12M020 | HC12M020A | 人民币 | 20261030 | 0.996069 | 1.085112 | 29612125.86 |
| C1080323000325 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型21期-A个人专属 | HC12M021 | HC12M021A | 人民币 | 20261030 | 0.9968 | 1.089919 | 25932748.23 |
| C1080323000326 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型22期-A个人专属 | HC12M022 | HC12M022A | 人民币 | 20261030 | 0.993831 | 1.091818 | 44144991.46 |
| C1080323000327 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型23期-A个人专属 | HC12M023 | HC12M023A | 人民币 | 20261030 | 0.996646 | 1.085998 | 18120024.65 |
| C1080323000328 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型24期-A个人专属 | HC12M024 | HC12M024A | 人民币 | 20261030 | 0.996741 | 1.087433 | 47483748.64 |
| C1080323000422 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型25期 | HC12M025 | HC12M025 | 人民币 | 20261030 | 0.996978 | 1.086007 | 27565316.63 |
| C1080323000423 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型26期 | HC12M026 | HC12M026 | 人民币 | 20261030 | 0.996751 | 1.085305 | 30241437.73 |
| C1080323000424 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型27期 | HC12M027 | HC12M027 | 人民币 | 20261030 | 0.998299 | 1.08437 | 44505176.74 |
| C1080323000425 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型28期 | HC12M028 | HC12M028 | 人民币 | 20261030 | 0.99742 | 1.081124 | 28718716.3 |
| C1080323000484 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型29期 | HC12M029 | HC12M029 | 人民币 | 20261030 | 0.996607 | 1.08149 | 37929860.09 |
| C1080323000485 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型30期 | HC12M030 | HC12M030 | 人民币 | 20261030 | 0.996343 | 1.085212 | 29960618.94 |
| C1080323000486 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型31期 | HC12M031 | HC12M031 | 人民币 | 20261030 | 0.996273 | 1.097769 | 13079074.88 |
| C1080323000487 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型32期 | HC12M032 | HC12M032 | 人民币 | 20261030 | 0.995318 | 1.096442 | 32493136.62 |
| C1080323000488 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型33期 | HC12M033 | HC12M033 | 人民币 | 20261030 | 0.996887 | 1.094484 | 21650905.62 |
| C1080323000489 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型34期 | HC12M034 | HC12M034 | 人民币 | 20261030 | 0.997557 | 1.092752 | 18071261.24 |
注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。
天津银行股份有限公司
2026年11月3日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号