| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 份额代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| C1080321000237 | 鸿鼎财富-15个月开放净值型1期 | HD15M001 | HD15M001 | 人民币 | 20261030 | 1.012041 | 1.195059 | 397654707.3 |
| C1080321000496 | 鸿鼎财富-15个月开放净值型2期 | HD15M002 | HD15M002 | 人民币 | 20261030 | 1.005479 | 1.18586 | 329785150.6 |
| C1080321000749 | 鸿鼎财富-15个月开放净值型3期 | HD15M003 | HD15M003 | 人民币 | 20261030 | 1.003977 | 1.19291 | 365215075.2 |
| C1080321000874 | 鸿鼎财富-15个月开放净值型4期 | HD15M004 | HD15M004 | 人民币 | 20261030 | 1.002815 | 1.177266 | 372043510.5 |
| C1080321000960 | 鸿鼎财富-15个月开放净值型5期 | HD15M005 | HD15M005 | 人民币 | 20261030 | 1.00288 | 1.175012 | 294061471.7 |
| C1080321001171 | 鸿鼎财富-15个月开放净值型7期 | HD15M007 | HD15M007 | 人民币 | 20261030 | 1.026327 | 1.143108 | 380938975.4 |
| C1080321001211 | 鸿鼎财富-15个月开放净值型8期 | HD15M008 | HD15M008 | 人民币 | 20261030 | 1.026381 | 1.147706 | 188529770.6 |
| C1080322000188 | 鸿鼎财富-15个月开放净值型9期 | HD15M009 | HD15M009 | 人民币 | 20261030 | 1.02407 | 1.160663 | 198556158.1 |
| C1080322000292 | 鸿鼎财富-15个月开放净值型10期 | HD15M010 | HD15M010 | 人民币 | 20261030 | 1.015586 | 1.141229 | 162405683.4 |
注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。
天津银行股份有限公司
2026年11月3日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号