| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 份额代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| C1080322000293 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型1期-A个人专属 | XH12M001 | XH12M001A | 人民币 | 20261009 | 0.998461 | 1.082667 | 8067566.25 |
| C1080322000294 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型2期-A个人专属 | XH12M002 | XH12M002A | 人民币 | 20261009 | 0.999251 | 1.086925 | 11049717.71 |
| C1080322000295 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型3期-A个人专属 | XH12M003 | XH12M003A | 人民币 | 20261009 | 0.999136 | 1.090451 | 24828338.83 |
| C1080322000295 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型3期-B机构专属 | XH12M003 | XH12M003B | 人民币 | 20261009 | 0.999136 | 1.090451 | 9991.4 |
| C1080322000296 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型4期-A个人专属 | XH12M004 | XH12M004A | 人民币 | 20261009 | 0.999732 | 1.085689 | 14987182.05 |
| C1080322000296 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型4期-B机构专属 | XH12M004 | XH12M004B | 人民币 | 20261009 | 0.999732 | 1.085689 | 219941.04 |
| C1080322000414 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型5期-A个人专属 | XH12M005 | XH12M005A | 人民币 | 20261009 | 0.999439 | 1.080157 | 8021499.52 |
| C1080322000415 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型6期-A个人专属 | XH12M006 | XH12M006A | 人民币 | 20261009 | 1.000894 | 1.086654 | 11993712.82 |
| C1080322000415 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型6期-B机构专属 | XH12M006 | XH12M006B | 人民币 | 20261009 | 1.000894 | 1.086654 | 100089.37 |
| C1080322000416 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型7期-A个人专属 | XH12M007 | XH12M007A | 人民币 | 20261009 | 0.999089 | 1.084086 | 6171372.6 |
| C1080322000417 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型8期-A个人专属 | XH12M008 | XH12M008A | 人民币 | 20261009 | 0.9998 | 1.081459 | 14379830.39 |
| C1080322000418 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型9期-A个人专属 | XH12M009 | XH12M009A | 人民币 | 20261009 | 0.999754 | 1.08201 | 5984526.7 |
| C1080322000418 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型9期-B机构专属 | XH12M009 | XH12M009B | 人民币 | 20261009 | 0.999754 | 1.08201 | 299926.15 |
| C1080322000419 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型10期-A个人专属 | XH12M010 | XH12M010A | 人民币 | 20261009 | 0.999816 | 1.082117 | 9690220.09 |
| C1080322000420 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型11期-A个人专属 | XH12M011 | XH12M011A | 人民币 | 20261009 | 1.00129 | 1.071688 | 12004463.62 |
| C1080322000421 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型12期-A个人专属 | XH12M012 | XH12M012A | 人民币 | 20261009 | 0.999286 | 1.071758 | 5521053.68 |
| C1080322000422 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型13期-A个人专属 | XH12M013 | XH12M013A | 人民币 | 20261009 | 0.999854 | 1.079728 | 11321342.35 |
| C1080322000423 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型14期-A个人专属 | XH12M014 | XH12M014A | 人民币 | 20261009 | 0.99919 | 1.083352 | 9379398.47 |
| C1080322000423 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型14期-B机构专属 | XH12M014 | XH12M014B | 人民币 | 20261009 | 0.99919 | 1.083352 | 19983.85 |
| C1080322000425 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型16期-A个人专属 | XH12M016 | XH12M016A | 人民币 | 20261009 | 0.998266 | 1.080455 | 11063786.34 |
| C1080322000427 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型18期-A个人专属 | XH12M018 | XH12M018A | 人民币 | 20261009 | 0.998965 | 1.091404 | 9009292.2 |
| C1080322000525 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型23期-A个人专属 | XH12M023 | XH12M023A | 人民币 | 20261009 | 1.012102 | 1.103711 | 36612746.69 |
| C1080322000695 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型24期-A个人专属 | XH12M024 | XH12M024A | 人民币 | 20261009 | 1.007416 | 1.099336 | 35222282.31 |
| C1080322000695 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型24期-B机构专属 | XH12M024 | XH12M024B | 人民币 | 20261009 | 1.007416 | 1.099336 | 856303.31 |
| C1080323000028 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型25期-A个人专属 | XH12M025 | XH12M025A | 人民币 | 20261009 | 1.002918 | 1.092321 | 66045157.01 |
| C1080323000029 | 巡航财富-优选FOF固收增强年年开放净值型26期-A个人专属 | XH12M026 | XH12M026A | 人民币 | 20261009 | 1.002379 | 1.095865 | 60137703.1 |
注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。
天津银行股份有限公司
2026年10月13日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号