| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 份额代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| C1080320001752 | 金色人生-三年开放净值型1期 | JS3Y001 | JS3Y001 | 人民币 | 20261009 | 1.090005 | 1.255258 | 172690135.4 |
| C1080321000365 | 金色人生-三年开放净值型2期 | JS3Y002 | JS3Y002 | 人民币 | 20261009 | 1.056252 | 1.215864 | 118177568.5 |
| C1080321000959 | 金色人生-三年开放净值型3期 | JS3Y003 | JS3Y003 | 人民币 | 20261009 | 1.042373 | 1.208203 | 67912383.92 |
| C1080321001172 | 金色人生-三年开放净值型4期 | JS3Y004 | JS3Y004 | 人民币 | 20261009 | 1.046737 | 1.18972 | 88989095.82 |
| C1080322000189 | 金色人生-三年开放净值型5期 | JS3Y005 | JS3Y005 | 人民币 | 20261009 | 1.04145 | 1.165645 | 97324344.07 |
| C1080322000520 | 金色人生-三年开放净值型6期 | JS3Y006 | JS3Y006 | 人民币 | 20261009 | 1.022893 | 1.165285 | 140106174.8 |
| C1080322000624 | 金色人生-三年开放净值型7期 | JS3Y007 | JS3Y007 | 人民币 | 20261009 | 1.025269 | 1.146253 | 158683312.3 |
| C1080323000140 | 金色人生-三年开放净值型8期 | JS3Y008 | JS3Y008 | 人民币 | 20261009 | 1.011248 | 1.139455 | 198281865.2 |
注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。
天津银行股份有限公司
2026年10月13日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号