| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 份额代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| C1080322000618 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值1期-A个人专属 | HC12M001 | HC12M001A | 人民币 | 20261009 | 1.012918 | 1.114446 | 33383736.88 |
| C1080322000618 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值1期-B机构专属 | HC12M001 | HC12M001B | 人民币 | 20261009 | 1.012918 | 1.114446 | 30387.61 |
| C1080322000619 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值2期-A个人专属 | HC12M002 | HC12M002A | 人民币 | 20261009 | 1.011982 | 1.111461 | 38640767.37 |
| C1080322000619 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值2期-B机构专属 | HC12M002 | HC12M002B | 人民币 | 20261009 | 1.011982 | 1.111461 | 3541937.17 |
| C1080322000620 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值3期-A个人专属 | HC12M003 | HC12M003A | 人民币 | 20261009 | 1.010009 | 1.110558 | 28003495.97 |
| C1080322000621 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值4期-A个人专属 | HC12M004 | HC12M004A | 人民币 | 20261009 | 1.011725 | 1.115101 | 38184300.2 |
| C1080322000621 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值4期-B机构专属 | HC12M004 | HC12M004B | 人民币 | 20261009 | 1.011725 | 1.115101 | 10117.31 |
| C1080322000622 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型5期-A个人专属 | HC12M005 | HC12M005A | 人民币 | 20261009 | 1.011167 | 1.107673 | 42864142.46 |
| C1080322000623 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型6期-A个人专属 | HC12M006 | HC12M006A | 人民币 | 20261009 | 1.011131 | 1.109998 | 22522946.3 |
| C1080322000694 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型7期-A个人专属 | HC12M007 | HC12M007A | 人民币 | 20261009 | 1.001595 | 1.121828 | 55381579.52 |
| C1080323000024 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型8期-A个人专属 | HC12M008 | HC12M008A | 人民币 | 20261009 | 1.004593 | 1.103044 | 33021960.33 |
| C1080323000025 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型9期-A个人专属 | HC12M009 | HC12M009A | 人民币 | 20261009 | 1.00386 | 1.108567 | 71110610.29 |
| C1080323000025 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型9期-B机构专属 | HC12M009 | HC12M009B | 人民币 | 20261009 | 1.00386 | 1.108567 | 301157.91 |
| C1080323000026 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型10期-A个人专属 | HC12M010 | HC12M010A | 人民币 | 20261009 | 1.003744 | 1.102957 | 40923341.68 |
| C1080323000026 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型10期-B机构专属 | HC12M010 | HC12M010B | 人民币 | 20261009 | 1.003744 | 1.076159 | 100374.31 |
| C1080323000027 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型11期-A个人专属 | HC12M011 | HC12M011A | 人民币 | 20261009 | 0.999825 | 1.09818 | 45923969.65 |
| C1080323000027 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型11期-B机构专属 | HC12M011 | HC12M011B | 人民币 | 20261009 | 0.999825 | 1.09818 | 99982.49 |
| C1080323000321 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型17期-A个人专属 | HC12M017 | HC12M017A | 人民币 | 20261009 | 1.002839 | 1.098561 | 25256491.59 |
| C1080323000322 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型18期-A个人专属 | HC12M018 | HC12M018A | 人民币 | 20261009 | 0.995671 | 1.094439 | 45709598.06 |
| C1080323000323 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型19期-A个人专属 | HC12M019 | HC12M019A | 人民币 | 20261009 | 0.996595 | 1.099714 | 59374232.75 |
| C1080323000324 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型20期-A个人专属 | HC12M020 | HC12M020A | 人民币 | 20261009 | 0.998766 | 1.087809 | 29692323.85 |
| C1080323000325 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型21期-A个人专属 | HC12M021 | HC12M021A | 人民币 | 20261009 | 0.999548 | 1.092667 | 26004240.58 |
| C1080323000326 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型22期-A个人专属 | HC12M022 | HC12M022A | 人民币 | 20261009 | 0.996007 | 1.093994 | 44241619.13 |
| C1080323000327 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型23期-A个人专属 | HC12M023 | HC12M023A | 人民币 | 20261009 | 0.999448 | 1.0888 | 18170955.19 |
| C1080323000328 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型24期-A个人专属 | HC12M024 | HC12M024A | 人民币 | 20261009 | 0.999538 | 1.09023 | 47617014.13 |
| C1080323000422 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型25期 | HC12M025 | HC12M025 | 人民币 | 20261009 | 0.999779 | 1.088808 | 27642756.46 |
| C1080323000423 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型26期 | HC12M026 | HC12M026 | 人民币 | 20261009 | 0.999575 | 1.088129 | 30327098.9 |
| C1080323000424 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型27期 | HC12M027 | HC12M027 | 人民币 | 20261009 | 1.001203 | 1.087274 | 44634631.13 |
| C1080323000425 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型28期 | HC12M028 | HC12M028 | 人民币 | 20261009 | 1.000321 | 1.084025 | 28802244.15 |
| C1080323000484 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型29期 | HC12M029 | HC12M029 | 人民币 | 20261009 | 0.999516 | 1.084399 | 38040561.3 |
| C1080323000485 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型30期 | HC12M030 | HC12M030 | 人民币 | 20261009 | 0.999239 | 1.088108 | 30047725.76 |
| C1080323000486 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型31期 | HC12M031 | HC12M031 | 人民币 | 20261009 | 0.999194 | 1.10069 | 13117413.9 |
| C1080323000487 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型32期 | HC12M032 | HC12M032 | 人民币 | 20261009 | 0.99825 | 1.099374 | 32588873.69 |
| C1080323000488 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型33期 | HC12M033 | HC12M033 | 人民币 | 20261009 | 0.999903 | 1.0975 | 21716398.07 |
| C1080323000489 | 环程财富-ESG精选固收增强年年开放净值型34期 | HC12M034 | HC12M034 | 人民币 | 20261009 | 1.000182 | 1.095377 | 18118819.11 |
注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。
天津银行股份有限公司
2026年10月13日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号