| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 份额代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| C1080321000237 | 鸿鼎财富-15个月开放净值型1期 | HD15M001 | HD15M001 | 人民币 | 20261009 | 1.011377 | 1.194395 | 397393525.2 |
| C1080321000496 | 鸿鼎财富-15个月开放净值型2期 | HD15M002 | HD15M002 | 人民币 | 20261009 | 1.00583 | 1.186211 | 329900074.9 |
| C1080321000749 | 鸿鼎财富-15个月开放净值型3期 | HD15M003 | HD15M003 | 人民币 | 20261009 | 1.003156 | 1.192089 | 364916617.7 |
| C1080321000874 | 鸿鼎财富-15个月开放净值型4期 | HD15M004 | HD15M004 | 人民币 | 20261009 | 1.003085 | 1.177536 | 372143913.5 |
| C1080321000960 | 鸿鼎财富-15个月开放净值型5期 | HD15M005 | HD15M005 | 人民币 | 20261009 | 1.002328 | 1.17446 | 293899481.7 |
| C1080321001171 | 鸿鼎财富-15个月开放净值型7期 | HD15M007 | HD15M007 | 人民币 | 20261009 | 1.026057 | 1.142838 | 380838713.3 |
| C1080321001211 | 鸿鼎财富-15个月开放净值型8期 | HD15M008 | HD15M008 | 人民币 | 20261009 | 1.026441 | 1.147766 | 188540831.1 |
| C1080322000188 | 鸿鼎财富-15个月开放净值型9期 | HD15M009 | HD15M009 | 人民币 | 20261009 | 1.023368 | 1.159961 | 198420040.5 |
| C1080322000292 | 鸿鼎财富-15个月开放净值型10期 | HD15M010 | HD15M010 | 人民币 | 20261009 | 1.015612 | 1.141255 | 162409869.6 |
注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。
天津银行股份有限公司
2026年10月13日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号