尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型10期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2026年8月11日 | 1.000526 | 1.118104 | 31,302,061.68 |
| 2026年8月12日 | 1.000667 | 1.118245 | 32,401,628.98 |
| 2026年8月13日 | 1.000720 | 1.118298 | 35,107,473.77 |
| 2026年8月14日 | 1.000960 | 1.118538 | 36,636,275.30 |
| 2026年8月15日 | 1.000994 | 1.118572 | 36,637,514.03 |
| 2026年8月16日 | 1.001028 | 1.118606 | 36,638,752.75 |
| 2026年8月17日 | 1.001026 | 1.118604 | 39,092,701.40 |
| 2026年8月18日 | 1.001195 | 1.118773 | 41,846,744.15 |
| 2026年8月19日 | 1.001351 | 1.118929 | 44,671,692.98 |
| 2026年8月20日 | 1.001220 | 1.118798 | 45,556,724.60 |
天津银行股份有限公司
2026年8月21日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号