尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦智180天随享”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年6月28日 | 1.032264 | 1.032264 | 1.032264 | 1.032264 |
| 2026年6月29日 | 1.032364 | 1.032364 | 1.032364 | 1.032364 |
| 2026年6月30日 | 1.032499 | 1.032499 | 1.032499 | 1.032499 |
| 2026年7月1日 | 1.032525 | 1.032525 | 1.032525 | 1.032525 |
| 2026年7月2日 | 1.032530 | 1.032530 | 1.032530 | 1.032530 |
| 2026年7月3日 | 1.032631 | 1.032631 | 1.032631 | 1.032631 |
| 2026年7月4日 | 1.032643 | 1.032643 | 1.032643 | 1.032643 |
| 2026年7月5日 | 1.032655 | 1.032655 | 1.032655 | 1.032655 |
| 2026年7月6日 | 1.032730 | 1.032730 | 1.032730 | 1.032730 |
| 2026年7月7日 | 1.032904 | 1.032904 | 1.032904 | 1.032904 |
天津银行股份有限公司
2026年7月8日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号