尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦盈7天随享-B款03”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年6月29日 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| 2026年6月30日 | 1.000037 | 1.000037 | 1.000037 | 1.000037 |
| 2026年7月1日 | 1.000072 | 1.000072 | 1.000072 | 1.000072 |
| 2026年7月2日 | 1.000107 | 1.000107 | 1.000107 | 1.000107 |
| 2026年7月3日 | 1.000141 | 1.000141 | 1.000141 | 1.000141 |
| 2026年7月4日 | 1.000176 | 1.000176 | 1.000176 | 1.000176 |
| 2026年7月5日 | 1.000210 | 1.000210 | 1.000210 | 1.000210 |
| 2026年7月6日 | 1.000245 | 1.000245 | 1.000245 | 1.000245 |
| 2026年7月7日 | 1.007284 | 1.007284 | 1.007284 | 1.007284 |
天津银行股份有限公司
2026年7月8日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号