尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦智180天随享”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年6月1日 | 1.031187 | 1.031187 | 1.031187 | 1.031187 |
| 2026年6月2日 | 1.031399 | 1.031399 | 1.031399 | 1.031399 |
| 2026年6月3日 | 1.031465 | 1.031465 | 1.031465 | 1.031465 |
| 2026年6月4日 | 1.031459 | 1.031459 | 1.031459 | 1.031459 |
| 2026年6月5日 | 1.031513 | 1.031513 | 1.031513 | 1.031513 |
| 2026年6月6日 | 1.031525 | 1.031525 | 1.031525 | 1.031525 |
| 2026年6月7日 | 1.031537 | 1.031537 | 1.031537 | 1.031537 |
| 2026年6月8日 | 1.031461 | 1.031461 | 1.031461 | 1.031461 |
| 2026年6月9日 | 1.031544 | 1.031544 | 1.031544 | 1.031544 |
| 2026年6月10日 | 1.031439 | 1.031439 | 1.031439 | 1.031439 |
天津银行股份有限公司
2026年6月11日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号