尊敬的客户:
天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 巡航财富FOF年开1期-A个人专属 | 4月30日 | 1.033771 | 1.085776 | 10,312,899.65 |
| 巡航财富FOF年开2期-A个人专属 | 4月30日 | 1.033814 | 1.088304 | 14,976,859.94 |
| 巡航财富FOF年开3期-A个人专属 | 4月30日 | 1.033068 | 1.092477 | 26,656,247.80 |
| 巡航财富FOF年开3期-B机构专属 | 4月30日 | 1.033068 | 1.092477 | 23,760.70 |
| 巡航财富FOF年开4期-A个人专属 | 4月30日 | 1.032963 | 1.086672 | 23,724,277.27 |
| 巡航财富FOF年开4期-B机构专属 | 4月30日 | 1.032963 | 1.086672 | 227,252.21 |
| 巡航财富FOF年开5期-A个人专属 | 4月30日 | 1.031362 | 1.081507 | 9,173,964.33 |
| 巡航财富FOF年开6期-A个人专属 | 4月30日 | 1.029995 | 1.086248 | 15,961,831.83 |
| 巡航财富FOF年开6期-B机构专属 | 4月30日 | 1.029995 | 1.086248 | 102,999.79 |
| 巡航财富FOF年开7期-A个人专属 | 4月30日 | 1.030075 | 1.086497 | 9,075,991.47 |
| 巡航财富FOF年开8期-A个人专属 | 4月30日 | 1.028378 | 1.081987 | 17,950,334.26 |
| 巡航财富FOF年开8期-B机构专属 | 4月30日 | 1.028378 | 1.033199 | 514,188.72 |
| 巡航财富FOF年开9期-A个人专属 | 4月30日 | 1.025852 | 1.081900 | 8,088,841.41 |
| 巡航财富FOF年开10期-A个人专属 | 4月30日 | 1.024403 | 1.081870 | 14,733,985.03 |
| 巡航财富FOF年开11期-A个人专属 | 4月30日 | 1.021272 | 1.073253 | 16,643,669.85 |
| 巡航财富FOF年开12期-A个人专属 | 4月30日 | 1.019888 | 1.074726 | 8,489,546.39 |
| 巡航财富FOF年开13期-A个人专属 | 4月30日 | 1.015787 | 1.078811 | 20,399,028.52 |
| 巡航财富FOF年开14期-A个人专属 | 4月30日 | 1.014600 | 1.083435 | 16,672,918.18 |
| 巡航财富FOF年开14期-B机构专属 | 4月30日 | 1.014600 | 1.083435 | 20,292.00 |
| 巡航财富FOF年开16期-A个人专属 | 4月30日 | 1.014161 | 1.082146 | 17,898,922.18 |
| 巡航财富FOF年开18期-A个人专属 | 4月30日 | 1.014610 | 1.092142 | 15,189,993.51 |
| 巡航财富FOF年开23期-A个人专属 | 4月30日 | 1.012296 | 1.103905 | 36,619,763.18 |
| 巡航财富FOF年开24期-A个人专属 | 4月30日 | 1.007364 | 1.099284 | 35,220,455.22 |
| 巡航财富FOF年开24期-B机构专属 | 4月30日 | 1.007364 | 1.099284 | 856,259.02 |
| 巡航财富FOF年开25期-A个人专属 | 4月30日 | 1.002782 | 1.092185 | 66,036,187.82 |
| 巡航财富FOF年开26期-A个人专属 | 4月30日 | 1.002109 | 1.095595 | 60,121,516.36 |
天津银行股份有限公司
2026年5月7日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号