尊敬的客户:
天津银行“环程财富-ESG精选系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 环程财富ESG年开1期-A个人专属 | 4月30日 | 1.012952 | 1.114480 | 33,384,867.41 |
| 环程财富ESG年开1期-B机构专属 | 4月30日 | 1.012952 | 1.114480 | 30,388.80 |
| 环程财富ESG年开2期-A个人专属 | 4月30日 | 1.012018 | 1.111497 | 38,642,144.58 |
| 环程财富ESG年开2期-B机构专属 | 4月30日 | 1.012018 | 1.111497 | 3,542,064.50 |
| 环程财富ESG年开3期-A个人专属 | 4月30日 | 1.010079 | 1.110628 | 28,005,459.76 |
| 环程财富ESG年开4期-A个人专属 | 4月30日 | 1.011947 | 1.115323 | 38,192,709.39 |
| 环程财富ESG年开4期-B机构专属 | 4月30日 | 1.011947 | 1.115323 | 10,119.64 |
| 环程财富ESG年开5期-A个人专属 | 4月30日 | 1.011320 | 1.107826 | 42,870,606.24 |
| 环程财富ESG年开6期-A个人专属 | 4月30日 | 1.011293 | 1.110160 | 22,526,545.57 |
| 环程财富ESG年开7期-A个人专属 | 4月30日 | 1.004779 | 1.125012 | 55,557,643.61 |
| 环程财富ESG年开8期-A个人专属 | 4月30日 | 1.004497 | 1.102948 | 33,018,813.83 |
| 环程财富ESG年开9期-A个人专属 | 4月30日 | 1.003865 | 1.108572 | 71,110,958.45 |
| 环程财富ESG年开9期-B机构专属 | 4月30日 | 1.003865 | 1.108572 | 301,159.60 |
| 环程财富ESG年开10期-A个人专属 | 4月30日 | 1.003743 | 1.102956 | 40,923,311.74 |
| 环程财富ESG年开10期-B机构专属 | 4月30日 | 1.003743 | 1.076161 | 100,374.45 |
| 环程财富ESG年开11期-A个人专属 | 4月30日 | 1.004026 | 1.102381 | 46,116,937.29 |
| 环程财富ESG年开11期-B机构专属 | 4月30日 | 1.004026 | 1.102381 | 100,402.74 |
| 环程财富ESG年开17期-A个人专属 | 4月30日 | 1.002989 | 1.098711 | 25,260,265.55 |
| 环程财富ESG年开18期-A个人专属 | 4月30日 | 0.999848 | 1.098616 | 45,901,359.89 |
| 环程财富ESG年开19期-A个人专属 | 4月30日 | 0.999789 | 1.102908 | 59,564,507.68 |
| 环程财富ESG年开20期-A个人专属 | 4月30日 | 1.034277 | 1.090717 | 9,969,392.71 |
| 环程财富ESG年开21期-A个人专属 | 4月30日 | 1.033912 | 1.094073 | 18,982,616.86 |
| 环程财富ESG年开22期-A个人专属 | 4月30日 | 1.031586 | 1.100660 | 33,342,924.22 |
| 环程财富ESG年开23期-A个人专属 | 4月30日 | 1.031406 | 1.090157 | 13,337,959.87 |
| 环程财富ESG年开24期-A个人专属 | 4月30日 | 1.030521 | 1.091907 | 24,819,056.34 |
| 环程财富ESG年开25期 | 4月30日 | 1.028365 | 1.089348 | 21,074,288.40 |
| 环程财富ESG年开26期 | 4月30日 | 1.024469 | 1.088028 | 21,773,035.87 |
| 环程财富ESG年开27期 | 4月30日 | 1.021271 | 1.089213 | 35,439,119.82 |
| 环程财富ESG年开28期 | 4月30日 | 1.019691 | 1.085896 | 36,161,288.62 |
| 环程财富ESG年开29期 | 4月30日 | 1.015936 | 1.084596 | 41,305,931.82 |
| 环程财富ESG年开30期 | 4月30日 | 1.015938 | 1.088949 | 50,498,218.02 |
| 环程财富ESG年开31期 | 4月30日 | 1.014604 | 1.100753 | 16,685,766.65 |
| 环程财富ESG年开32期 | 4月30日 | 1.014174 | 1.101075 | 30,037,803.61 |
| 环程财富ESG年开33期 | 4月30日 | 1.014602 | 1.095857 | 23,110,612.32 |
| 环程财富ESG年开34期 | 4月30日 | 1.012737 | 1.095053 | 18,450,037.57 |
天津银行股份有限公司
2026年5月7日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号