尊敬的客户:
天津银行“涵屿财富系列封闭净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 产品代码 | 估值日期 | 资产净值 | 份额净值 | 份额累计净值 |
| 2025年涵屿财富224期 | 2025HY224 | 4月30日 | 20,396,433.22 | 1.019822 | 1.019822 |
| 2025年涵屿财富291期-A | 2025HY291A | 4月30日 | 214,965,993.90 | 1.010991 | 1.010991 |
| 2025年涵屿财富291期-B | 2025HY291B | 4月30日 | 5,040,304.02 | 1.010486 | 1.010486 |
| 2025年涵屿财富291期-C | 2025HY291C | 4月30日 | 11,888,131.78 | 1.010638 | 1.010638 |
| 2025年涵屿财富291期-D | 2025HY291D | 4月30日 | 3,945,529.34 | 1.010638 | 1.010638 |
| 2025年涵屿财富291期-E | 2025HY291E | 4月30日 | 65,649,484.18 | 1.010738 | 1.010738 |
| 2025年涵屿财富292期-A | 2025HY292A | 4月30日 | 62,720,132.22 | 1.010637 | 1.010637 |
| 2025年涵屿财富292期-B | 2025HY292B | 4月30日 | 28,701,080.16 | 1.010637 | 1.010637 |
| 2025年涵屿财富292期-C | 2025HY292C | 4月30日 | 4,952,121.30 | 1.010637 | 1.010637 |
| 2025年涵屿财富292期-D | 2025HY292D | 4月30日 | 7,660,290.58 | 1.011393 | 1.011393 |
| 2025年涵屿财富295期-A | 2025HY295A | 4月30日 | 38,836,887.90 | 1.010535 | 1.010535 |
| 2025年涵屿财富295期-B | 2025HY295B | 4月30日 | 1,227,209.94 | 1.010049 | 1.010049 |
| 2025年涵屿财富295期-C | 2025HY295C | 4月30日 | 3,278,085.41 | 1.010196 | 1.010196 |
| 2025年涵屿财富295期-D | 2025HY295D | 4月30日 | 41,750,214.05 | 1.010681 | 1.010681 |
| 2025年涵屿财富295期-E | 2025HY295E | 4月30日 | 30,679,556.43 | 1.010293 | 1.010293 |
| 2025年涵屿财富296期-A | 2025HY296A | 4月30日 | 18,249,841.08 | 1.010232 | 1.010232 |
| 2025年涵屿财富296期-B | 2025HY296B | 4月30日 | 7,456,522.39 | 1.010232 | 1.010232 |
| 2025年涵屿财富296期-C | 2025HY296C | 4月30日 | 3,379,226.04 | 1.010232 | 1.010232 |
| 2025年涵屿财富296期-D | 2025HY296D | 4月30日 | 4,526,063.44 | 1.010959 | 1.010959 |
| 2025年涵屿财富296期-E | 2025HY296E | 4月30日 | 333,536.61 | 1.010717 | 1.010717 |
| 2025年涵屿财富302期-A | 2025HY302A | 4月30日 | 94,697,087.73 | 1.009962 | 1.009962 |
| 2025年涵屿财富302期-B | 2025HY302B | 4月30日 | 1,317,513.15 | 1.009589 | 1.009589 |
| 2025年涵屿财富303期-A | 2025HY303A | 4月30日 | 22,603,885.26 | 1.009688 | 1.009688 |
| 2025年涵屿财富303期-B | 2025HY303B | 4月30日 | 14,226,503.92 | 1.009688 | 1.009688 |
| 2025年涵屿财富303期-C | 2025HY303C | 4月30日 | 212,034.48 | 1.009688 | 1.009688 |
| 2025年涵屿财富303期-D | 2025HY303D | 4月30日 | 12,443,913.98 | 1.010386 | 1.010386 |
| 2025年涵屿财富304期-A | 2025HY304A | 4月30日 | 47,558,257.79 | 1.009815 | 1.009815 |
| 2025年涵屿财富304期-B | 2025HY304B | 4月30日 | 7,075,122.00 | 1.009722 | 1.009722 |
| 2025年涵屿财富304期-C | 2025HY304C | 4月30日 | 1,014,769.98 | 1.009721 | 1.009721 |
| 2025年涵屿财富304期-D | 2025HY304D | 4月30日 | 1,197,641.58 | 1.009816 | 1.009816 |
| 2025年涵屿财富309期-A | 2025HY309A | 4月30日 | 150,646,668.83 | 1.010590 | 1.010590 |
| 2025年涵屿财富309期-B | 2025HY309B | 4月30日 | 8,614,265.22 | 1.010234 | 1.010234 |
| 2025年涵屿财富309期-C | 2025HY309C | 4月30日 | 70,609,174.44 | 1.010724 | 1.010724 |
| 2025年涵屿财富310期-A | 2025HY310A | 4月30日 | 50,541,675.18 | 1.010914 | 1.010914 |
| 2025年涵屿财富310期-B | 2025HY310B | 4月30日 | 23,606,802.66 | 1.010825 | 1.010825 |
| 2025年涵屿财富311期-A | 2025HY311A | 4月30日 | 57,091,441.57 | 1.009289 | 1.009289 |
| 2025年涵屿财富311期-B | 2025HY311B | 4月30日 | 23,633,511.22 | 1.009289 | 1.009289 |
| 2025年涵屿财富311期-C | 2025HY311C | 4月30日 | 1,335,289.35 | 1.009289 | 1.009289 |
| 2025年涵屿财富311期-D | 2025HY311D | 4月30日 | 6,444,548.38 | 1.009959 | 1.009959 |
| 2025年涵屿财富311期-E | 2025HY311E | 4月30日 | 282,725.80 | 1.009735 | 1.009735 |
| 2025年涵屿财富316期-A | 2025HY316A | 4月30日 | 100,635,375.02 | 1.010000 | 1.010000 |
| 2025年涵屿财富316期-B | 2025HY316B | 4月30日 | 13,912,582.18 | 1.009915 | 1.009915 |
| 2025年涵屿财富316期-C | 2025HY316C | 4月30日 | 3,916,449.70 | 1.009915 | 1.009915 |
| 2025年涵屿财富317期-A | 2025HY317A | 4月30日 | 299,094,547.17 | 1.011497 | 1.011497 |
| 2025年涵屿财富317期-B | 2025HY317B | 4月30日 | 6,782,826.11 | 1.011155 | 1.011155 |
| 2025年涵屿财富318期-A | 2025HY318A | 4月30日 | 36,785,138.29 | 1.008890 | 1.008890 |
| 2025年涵屿财富318期-B | 2025HY318B | 4月30日 | 76,387,097.46 | 1.008890 | 1.008890 |
| 2025年涵屿财富318期-C | 2025HY318C | 4月30日 | 2,443,531.58 | 1.008890 | 1.008890 |
| 2025年涵屿财富318期-D | 2025HY318D | 4月30日 | 7,129,307.92 | 1.009531 | 1.009531 |
| 2025年涵屿财富318期-E | 2025HY318E | 4月30日 | 10,093.17 | 1.009317 | 1.009317 |
| 2025年涵屿财富323期-A | 2025HY323A | 4月30日 | 29,840,165.28 | 1.010469 | 1.010469 |
| 2025年涵屿财富323期-B | 2025HY323B | 4月30日 | 4,120,359.88 | 1.010387 | 1.010387 |
| 2025年涵屿财富324期-A | 2025HY324A | 4月30日 | 53,630,395.99 | 1.010369 | 1.010369 |
| 2025年涵屿财富324期-B | 2025HY324B | 4月30日 | 1,358,507.41 | 1.010043 | 1.010043 |
| 2025年涵屿财富324期-C | 2025HY324C | 4月30日 | 40,600,550.45 | 1.010492 | 1.010492 |
| 2025年涵屿财富325期-A | 2025HY325A | 4月30日 | 8,367,449.83 | 1.008491 | 1.008491 |
| 2025年涵屿财富325期-B | 2025HY325B | 4月30日 | 18,989,885.53 | 1.008491 | 1.008491 |
| 2025年涵屿财富325期-C | 2025HY325C | 4月30日 | 2,591,821.87 | 1.008491 | 1.008491 |
| 2025年涵屿财富325期-D | 2025HY325D | 4月30日 | 3,487,459.97 | 1.009103 | 1.009103 |
| 2025年涵屿财富330期-A | 2025HY330A | 4月30日 | 43,555,105.89 | 1.010817 | 1.010817 |
| 2025年涵屿财富330期-B | 2025HY330B | 4月30日 | 4,007,581.21 | 1.010739 | 1.010739 |
| 2025年涵屿财富330期-C | 2025HY330C | 4月30日 | 983,449.03 | 1.010739 | 1.010739 |
| 2025年涵屿财富330期-D | 2025HY330D | 4月30日 | 1,657,740.32 | 1.010817 | 1.010817 |
| 2025年涵屿财富331期-A | 2025HY331A | 4月30日 | 100,336,688.39 | 1.010328 | 1.010328 |
| 2025年涵屿财富331期-B | 2025HY331B | 4月30日 | 1,237,270.25 | 1.010017 | 1.010017 |
| 2025年涵屿财富332期-A | 2025HY332A | 4月30日 | 14,451,896.72 | 1.008014 | 1.008014 |
| 2025年涵屿财富332期-B | 2025HY332B | 4月30日 | 24,837,464.96 | 1.008014 | 1.008014 |
| 2025年涵屿财富332期-C | 2025HY332C | 4月30日 | 4,855,603.44 | 1.008014 | 1.008014 |
| 2025年涵屿财富332期-D | 2025HY332D | 4月30日 | 4,994,577.30 | 1.008598 | 1.008598 |
| 2025年涵屿财富337期-A | 2025HY337A | 4月30日 | 74,426,437.65 | 1.009268 | 1.009268 |
| 2025年涵屿财富337期-B | 2025HY337B | 4月30日 | 13,654,391.98 | 1.009194 | 1.009194 |
| 2025年涵屿财富338期-A | 2025HY338A | 4月30日 | 175,483,784.27 | 1.010223 | 1.010223 |
| 2025年涵屿财富338期-B | 2025HY338B | 4月30日 | 2,521,788.12 | 1.009927 | 1.009927 |
| 2025年涵屿财富338期-C | 2025HY338C | 4月30日 | 99,623,978.87 | 1.010334 | 1.010334 |
| 2025年涵屿财富339期-A | 2025HY339A | 4月30日 | 26,182,979.72 | 1.007619 | 1.007619 |
| 2025年涵屿财富339期-B | 2025HY339B | 4月30日 | 89,384,873.87 | 1.007619 | 1.007619 |
| 2025年涵屿财富339期-C | 2025HY339C | 4月30日 | 2,455,567.50 | 1.007619 | 1.007619 |
| 2025年涵屿财富339期-D | 2025HY339D | 4月30日 | 8,378,934.11 | 1.008174 | 1.008174 |
| 2025年涵屿财富339期-E | 2025HY339E | 4月30日 | 40,319.56 | 1.007989 | 1.007989 |
| 2025年涵屿财富344期-A | 2025HY344A | 4月30日 | 88,484,714.73 | 1.010007 | 1.010007 |
| 2025年涵屿财富344期-B | 2025HY344B | 4月30日 | 7,455,356.15 | 1.009937 | 1.009937 |
| 2025年涵屿财富344期-C | 2025HY344C | 4月30日 | 454,471.76 | 1.009937 | 1.009937 |
| 2025年涵屿财富345期-A | 2025HY345A | 4月30日 | 268,986,483.23 | 1.010927 | 1.010927 |
| 2025年涵屿财富345期-B | 2025HY345B | 4月30日 | 3,729,285.63 | 1.010647 | 1.010647 |
| 2025年涵屿财富346期-A | 2025HY346A | 4月30日 | 32,482,609.11 | 1.007119 | 1.007119 |
| 2025年涵屿财富346期-B | 2025HY346B | 4月30日 | 78,379,036.18 | 1.007119 | 1.007119 |
| 2025年涵屿财富346期-C | 2025HY346C | 4月30日 | 4,752,594.56 | 1.007119 | 1.007119 |
| 2025年涵屿财富346期-D | 2025HY346D | 4月30日 | 5,846,356.29 | 1.007645 | 1.007645 |
| 2025年涵屿财富351期-A | 2025HY351A | 4月30日 | 31,019,172.12 | 1.009903 | 1.009903 |
| 2025年涵屿财富351期-B | 2025HY351B | 4月30日 | 3,037,587.68 | 1.009836 | 1.009836 |
| 2025年涵屿财富352期-A | 2025HY352A | 4月30日 | 50,633,269.39 | 1.010059 | 1.010059 |
| 2025年涵屿财富352期-B | 2025HY352B | 4月30日 | 1,270,320.59 | 1.009794 | 1.009794 |
| 2025年涵屿财富352期-C | 2025HY352C | 4月30日 | 36,011,674.00 | 1.010258 | 1.010258 |
| 2025年涵屿财富353期-A | 2025HY353A | 4月30日 | 8,516,935.80 | 1.006730 | 1.006730 |
| 2025年涵屿财富353期-B | 2025HY353B | 4月30日 | 25,343,421.02 | 1.006730 | 1.006730 |
| 2025年涵屿财富353期-C | 2025HY353C | 4月30日 | 2,165,476.23 | 1.006730 | 1.006730 |
| 2025年涵屿财富353期-D | 2025HY353D | 4月30日 | 4,759,147.58 | 1.007227 | 1.007227 |
| 2025年涵屿财富353期-E | 2025HY353E | 4月30日 | 281,977.08 | 1.007061 | 1.007061 |
| 2025年涵屿财富358期-A | 2025HY358A | 4月30日 | 27,015,162.67 | 1.008894 | 1.008894 |
| 2025年涵屿财富358期-B | 2025HY358B | 4月30日 | 1,277,181.11 | 1.008832 | 1.008832 |
| 2025年涵屿财富358期-C | 2025HY358C | 4月30日 | 191,678.19 | 1.008833 | 1.008833 |
| 2025年涵屿财富358期-D | 2025HY358D | 4月30日 | 1,181,415.45 | 1.008894 | 1.008894 |
| 2025年涵屿财富359期-A | 2025HY359A | 4月30日 | 54,811,794.68 | 1.009425 | 1.009425 |
| 2025年涵屿财富359期-B | 2025HY359B | 4月30日 | 739,725.40 | 1.009175 | 1.009175 |
| 2025年涵屿财富360期-A | 2025HY360A | 4月30日 | 3,851,263.18 | 1.006340 | 1.006340 |
| 2025年涵屿财富360期-B | 2025HY360B | 4月30日 | 21,736,944.00 | 1.006340 | 1.006340 |
| 2025年涵屿财富360期-C | 2025HY360C | 4月30日 | 1,539,700.20 | 1.006340 | 1.006340 |
| 2025年涵屿财富360期-D | 2025HY360D | 4月30日 | 12,128,021.21 | 1.006809 | 1.006809 |
| 2026年涵屿财富1期-A | 2026HY001A | 4月30日 | 33,818,294.41 | 1.009290 | 1.009290 |
| 2026年涵屿财富1期-B | 2026HY001B | 4月30日 | 1,878,179.76 | 1.009231 | 1.009231 |
| 2026年涵屿财富2期-A | 2026HY002A | 4月30日 | 64,667,554.54 | 1.010494 | 1.010494 |
| 2026年涵屿财富2期-B | 2026HY002B | 4月30日 | 768,806.97 | 1.010259 | 1.010259 |
| 2026年涵屿财富2期-C | 2026HY002C | 4月30日 | 28,955,190.95 | 1.010582 | 1.010582 |
| 2026年涵屿财富3期-A | 2026HY003A | 4月30日 | 9,116,933.91 | 1.005951 | 1.005951 |
| 2026年涵屿财富3期-B | 2026HY003B | 4月30日 | 23,693,163.90 | 1.005951 | 1.005951 |
| 2026年涵屿财富3期-C | 2026HY003C | 4月30日 | 2,233,211.22 | 1.005951 | 1.005951 |
| 2026年涵屿财富3期-D | 2026HY003D | 4月30日 | 8,719,371.62 | 1.006391 | 1.006391 |
| 2026年涵屿财富3期-E | 2026HY003E | 4月30日 | 460,859.75 | 1.006244 | 1.006244 |
| 2026年涵屿财富8期-A | 2026HY008A | 4月30日 | 80,273,119.24 | 1.009547 | 1.009547 |
| 2026年涵屿财富8期-B | 2026HY008B | 4月30日 | 5,748,051.62 | 1.009493 | 1.009493 |
| 2026年涵屿财富8期-C | 2026HY008C | 4月30日 | 1,404,204.43 | 1.009493 | 1.009493 |
| 2026年涵屿财富9期-A | 2026HY009A | 4月30日 | 261,410,041.37 | 1.009640 | 1.009640 |
| 2026年涵屿财富9期-B | 2026HY009B | 4月30日 | 1,884,587.32 | 1.009420 | 1.009420 |
| 2026年涵屿财富10期-A | 2026HY010A | 4月30日 | 35,022,718.90 | 1.005562 | 1.005562 |
| 2026年涵屿财富10期-B | 2026HY010B | 4月30日 | 61,389,560.10 | 1.005562 | 1.005562 |
| 2026年涵屿财富10期-C | 2026HY010C | 4月30日 | 3,158,470.24 | 1.005562 | 1.005562 |
| 2026年涵屿财富10期-D | 2026HY010D | 4月30日 | 13,254,700.25 | 1.005973 | 1.005973 |
| 2026年涵屿财富15期-A | 2026HY015A | 4月30日 | 34,923,489.72 | 1.008184 | 1.008184 |
| 2026年涵屿财富15期-B | 2026HY015B | 4月30日 | 5,495,332.00 | 1.008133 | 1.008133 |
| 2026年涵屿财富16期-A | 2026HY016A | 4月30日 | 76,814,909.23 | 1.009819 | 1.009819 |
| 2026年涵屿财富16期-B | 2026HY016B | 4月30日 | 2,306,971.31 | 1.009615 | 1.009615 |
| 2026年涵屿财富16期-C | 2026HY016C | 4月30日 | 81,049,203.45 | 1.009896 | 1.009896 |
| 2026年涵屿财富17期-A | 2026HY017A | 4月30日 | 18,542,472.21 | 1.005121 | 1.005121 |
| 2026年涵屿财富17期-B | 2026HY017B | 4月30日 | 28,792,696.17 | 1.005121 | 1.005121 |
| 2026年涵屿财富17期-C | 2026HY017C | 4月30日 | 1,124,730.40 | 1.005121 | 1.005121 |
| 2026年涵屿财富17期-D | 2026HY017D | 4月30日 | 8,508,574.85 | 1.005504 | 1.005504 |
| 2026年涵屿财富17期-E | 2026HY017E | 4月30日 | 90,483.84 | 1.005376 | 1.005376 |
| 2026年涵屿财富22期-A | 2026HY022A | 4月30日 | 67,243,102.11 | 1.007916 | 1.007916 |
| 2026年涵屿财富22期-B | 2026HY022B | 4月30日 | 10,424,172.22 | 1.007751 | 1.007751 |
| 2026年涵屿财富22期-C | 2026HY022C | 4月30日 | 977,518.13 | 1.007751 | 1.007751 |
| 2026年涵屿财富22期-D | 2026HY022D | 4月30日 | 1,602,398.28 | 1.007798 | 1.007798 |
| 2026年涵屿财富23期 | 2026HY023 | 4月30日 | 713,403.02 | 1.006210 | 1.006210 |
| 2026年涵屿财富24期-A | 2026HY024A | 4月30日 | 2,550,905.37 | 1.004689 | 1.004689 |
| 2026年涵屿财富24期-B | 2026HY024B | 4月30日 | 11,615,209.53 | 1.004689 | 1.004689 |
| 2026年涵屿财富24期-C | 2026HY024C | 4月30日 | 391,828.71 | 1.004689 | 1.004689 |
| 2026年涵屿财富24期-D | 2026HY024D | 4月30日 | 4,598,067.15 | 1.005042 | 1.005042 |
| 2026年涵屿财富29期-A | 2026HY029A | 4月30日 | 115,154,519.00 | 1.008067 | 1.008067 |
| 2026年涵屿财富29期-B | 2026HY029B | 4月30日 | 18,001,290.23 | 1.008024 | 1.008024 |
| 2026年涵屿财富30期-A | 2026HY030A | 4月30日 | 272,249,780.97 | 1.007519 | 1.007519 |
| 2026年涵屿财富30期-B | 2026HY030B | 4月30日 | 5,071,985.73 | 1.007346 | 1.007346 |
| 2026年涵屿财富30期-C | 2026HY030C | 4月30日 | 100,345,305.65 | 1.007584 | 1.007584 |
| 2026年涵屿财富31期-A | 2026HY031A | 4月30日 | 32,402,961.05 | 1.004307 | 1.004307 |
| 2026年涵屿财富31期-B | 2026HY031B | 4月30日 | 92,775,872.05 | 1.004307 | 1.004307 |
| 2026年涵屿财富31期-C | 2026HY031C | 4月30日 | 356,528.99 | 1.004307 | 1.004307 |
| 2026年涵屿财富31期-D | 2026HY031D | 4月30日 | 11,644,689.51 | 1.004632 | 1.004632 |
| 2026年涵屿财富31期-E | 2026HY031E | 4月30日 | 1,363,139.07 | 1.004524 | 1.004524 |
| 2026年涵屿财富36期-A | 2026HY036A | 4月30日 | 174,826,128.90 | 1.007580 | 1.007580 |
| 2026年涵屿财富36期-B | 2026HY036B | 4月30日 | 38,739,644.77 | 1.007454 | 1.007454 |
| 2026年涵屿财富36期-C | 2026HY036C | 4月30日 | 10,775,732.51 | 1.007454 | 1.007454 |
| 2026年涵屿财富37期 | 2026HY037 | 4月30日 | 4,543,019.28 | 1.005093 | 1.005093 |
| 2026年涵屿财富38期-A | 2026HY038A | 4月30日 | 13,032,324.63 | 1.003490 | 1.003490 |
| 2026年涵屿财富38期-B | 2026HY038B | 4月30日 | 39,468,265.19 | 1.003490 | 1.003490 |
| 2026年涵屿财富38期-C | 2026HY038C | 4月30日 | 3,272,380.89 | 1.003490 | 1.003490 |
| 2026年涵屿财富38期-D | 2026HY038D | 4月30日 | 14,235,554.31 | 1.003847 | 1.003847 |
| 2026年涵屿财富38期-E | 2026HY038E | 4月30日 | 86,315.45 | 1.003668 | 1.003668 |
| 2026年涵屿财富50期-A | 2026HY050A | 4月30日 | 43,214,686.55 | 1.005577 | 1.005577 |
| 2026年涵屿财富50期-B | 2026HY050B | 4月30日 | 6,691,905.78 | 1.005546 | 1.005546 |
| 2026年涵屿财富51期-A | 2026HY051A | 4月30日 | 61,043,600.03 | 1.006274 | 1.006274 |
| 2026年涵屿财富51期-B | 2026HY051B | 4月30日 | 2,128,000.64 | 1.006147 | 1.006147 |
| 2026年涵屿财富51期-C | 2026HY051C | 4月30日 | 35,814,999.84 | 1.006322 | 1.006322 |
| 2026年涵屿财富52期-A | 2026HY052A | 4月30日 | 9,010,263.41 | 1.003035 | 1.003035 |
| 2026年涵屿财富52期-B | 2026HY052B | 4月30日 | 21,327,533.21 | 1.003035 | 1.003035 |
| 2026年涵屿财富52期-C | 2026HY052C | 4月30日 | 1,143,459.90 | 1.003035 | 1.003035 |
| 2026年涵屿财富52期-D | 2026HY052D | 4月30日 | 11,315,916.17 | 1.003273 | 1.003273 |
| 2026年涵屿财富52期-E | 2026HY052E | 4月30日 | 83,265.10 | 1.003194 | 1.003194 |
| 2026年涵屿财富57期-A | 2026HY057A | 4月30日 | 65,341,027.94 | 1.005046 | 1.005046 |
| 2026年涵屿财富57期-B | 2026HY057B | 4月30日 | 3,424,094.87 | 1.005018 | 1.005018 |
| 2026年涵屿财富57期-C | 2026HY057C | 4月30日 | 709,542.41 | 1.005018 | 1.005018 |
| 2026年涵屿财富57期-D | 2026HY057D | 4月30日 | 830,167.68 | 1.005046 | 1.005046 |
| 2026年涵屿财富58期-A | 2026HY058A | 4月30日 | 64,966,129.15 | 1.004160 | 1.004160 |
| 2026年涵屿财富58期-B | 2026HY058B | 4月30日 | 1,473,943.12 | 1.004048 | 1.004048 |
| 2026年涵屿财富59期-A | 2026HY059A | 4月30日 | 12,376,082.06 | 1.002599 | 1.002599 |
| 2026年涵屿财富59期-B | 2026HY059B | 4月30日 | 16,791,528.05 | 1.002599 | 1.002599 |
| 2026年涵屿财富59期-C | 2026HY059C | 4月30日 | 3,679,538.33 | 1.002599 | 1.002599 |
| 2026年涵屿财富59期-D | 2026HY059D | 4月30日 | 7,565,183.55 | 1.002808 | 1.002808 |
| 2026年涵屿财富64期-A | 2026HY064A | 4月30日 | 90,271,898.89 | 1.005759 | 1.005759 |
| 2026年涵屿财富64期-B | 2026HY064B | 4月30日 | 14,683,730.18 | 1.005735 | 1.005735 |
| 2026年涵屿财富65期-A | 2026HY065A | 4月30日 | 285,073,820.93 | 1.005215 | 1.005215 |
| 2026年涵屿财富65期-B | 2026HY065B | 4月30日 | 5,219,579.67 | 1.005118 | 1.005118 |
| 2026年涵屿财富65期-C | 2026HY065C | 4月30日 | 99,859,606.04 | 1.005251 | 1.005251 |
| 2026年涵屿财富66期-A | 2026HY066A | 4月30日 | 35,140,287.40 | 1.002290 | 1.002290 |
| 2026年涵屿财富66期-B | 2026HY066B | 4月30日 | 80,633,228.21 | 1.002290 | 1.002290 |
| 2026年涵屿财富66期-C | 2026HY066C | 4月30日 | 1,789,087.65 | 1.002290 | 1.002290 |
| 2026年涵屿财富66期-D | 2026HY066D | 4月30日 | 14,208,021.48 | 1.002471 | 1.002471 |
| 2026年涵屿财富66期-E | 2026HY066E | 4月30日 | 100,241.10 | 1.002411 | 1.002411 |
| 2026年涵屿财富71期-A | 2026HY071A | 4月30日 | 60,355,889.68 | 1.004442 | 1.004442 |
| 2026年涵屿财富71期-B | 2026HY071B | 4月30日 | 9,048,827.85 | 1.004421 | 1.004421 |
| 2026年涵屿财富71期-C | 2026HY071C | 4月30日 | 3,229,213.22 | 1.004421 | 1.004421 |
| 2026年涵屿财富72期-A | 2026HY072A | 4月30日 | 171,216,159.85 | 1.004342 | 1.004342 |
| 2026年涵屿财富72期-B | 2026HY072B | 4月30日 | 1,430,067.13 | 1.004261 | 1.004261 |
| 2026年涵屿财富73期-A | 2026HY073A | 4月30日 | 16,666,885.42 | 1.001977 | 1.001977 |
| 2026年涵屿财富73期-B | 2026HY073B | 4月30日 | 41,067,029.32 | 1.001977 | 1.001977 |
| 2026年涵屿财富73期-C | 2026HY073C | 4月30日 | 679,340.41 | 1.001977 | 1.001977 |
| 2026年涵屿财富73期-D | 2026HY073D | 4月30日 | 14,726,285.66 | 1.002129 | 1.002129 |
| 2026年涵屿财富73期-E | 2026HY073E | 4月30日 | 70,145.46 | 1.002078 | 1.002078 |
| 2026年涵屿财富74期-A | 2026HY074A | 4月30日 | 936,548.36 | 1.001656 | 1.001656 |
| 2026年涵屿财富74期-B | 2026HY074B | 4月30日 | 13,653,314.14 | 1.001784 | 1.001784 |
| 2026年涵屿财富74期-C | 2026HY074C | 4月30日 | 10,017.41 | 1.001741 | 1.001741 |
| 2026年涵屿财富81期-A | 2026HY081A | 4月30日 | 86,691,678.97 | 1.004492 | 1.004492 |
| 2026年涵屿财富81期-B | 2026HY081B | 4月30日 | 11,627,806.15 | 1.004475 | 1.004475 |
| 2026年涵屿财富82期-A | 2026HY082A | 4月30日 | 197,128,727.94 | 1.004703 | 1.004703 |
| 2026年涵屿财富82期-B | 2026HY082B | 4月30日 | 3,357,498.24 | 1.004637 | 1.004637 |
| 2026年涵屿财富82期-C | 2026HY082C | 4月30日 | 100,468,742.11 | 1.004728 | 1.004728 |
| 2026年涵屿财富83期-A | 2026HY083A | 4月30日 | 35,174,294.15 | 1.001603 | 1.001603 |
| 2026年涵屿财富83期-B | 2026HY083B | 4月30日 | 66,579,556.22 | 1.001603 | 1.001603 |
| 2026年涵屿财富88期-A | 2026HY088A | 4月30日 | 20,541,332.36 | 1.001918 | 1.001918 |
| 2026年涵屿财富88期-B | 2026HY088B | 4月30日 | 2,679,095.40 | 1.001906 | 1.001906 |
| 2026年涵屿财富88期-C | 2026HY088C | 4月30日 | 683,299.59 | 1.001906 | 1.001906 |
| 2026年涵屿财富88期-D | 2026HY088D | 4月30日 | 271,519.88 | 1.001918 | 1.001918 |
| 2026年涵屿财富89期-A | 2026HY089A | 4月30日 | 53,718,413.32 | 1.001910 | 1.001910 |
| 2026年涵屿财富89期-B | 2026HY089B | 4月30日 | 516,959.37 | 1.001859 | 1.001859 |
| 2026年涵屿财富90期-A | 2026HY090A | 4月30日 | 7,182,816.85 | 1.001229 | 1.001229 |
| 2026年涵屿财富90期-B | 2026HY090B | 4月30日 | 12,832,752.09 | 1.001229 | 1.001229 |
| 2026年涵屿财富90期-C | 2026HY090C | 4月30日 | 4,315,296.99 | 1.001229 | 1.001229 |
| 2026年涵屿财富90期-D | 2026HY090D | 4月30日 | 13,759,179.34 | 1.001323 | 1.001323 |
| 2026年涵屿财富92期-A | 2026HY092A | 4月30日 | 47,601,053.40 | 1.002085 | 1.002085 |
| 2026年涵屿财富92期-B | 2026HY092B | 4月30日 | 5,087,541.29 | 1.002076 | 1.002076 |
| 2026年涵屿财富93期-A | 2026HY093A | 4月30日 | 78,613,746.38 | 1.002611 | 1.002611 |
| 2026年涵屿财富93期-B | 2026HY093B | 4月30日 | 2,234,742.36 | 1.002576 | 1.002576 |
| 2026年涵屿财富93期-C | 2026HY093C | 4月30日 | 38,755,439.91 | 1.002624 | 1.002624 |
| 2026年涵屿财富94期-A | 2026HY094A | 4月30日 | 12,007,257.44 | 1.000855 | 1.000855 |
| 2026年涵屿财富94期-B | 2026HY094B | 4月30日 | 30,365,940.70 | 1.000855 | 1.000855 |
| 2026年涵屿财富94期-D | 2026HY094D | 4月30日 | 16,818,475.56 | 1.000921 | 1.000921 |
| 2026年涵屿财富94期-E | 2026HY094E | 4月30日 | 222,199.58 | 1.000899 | 1.000899 |
| 2026年涵屿财富99期-A | 2026HY099A | 4月30日 | 70,456,732.42 | 1.002016 | 1.002016 |
| 2026年涵屿财富99期-B | 2026HY099B | 4月30日 | 6,971,990.40 | 1.002011 | 1.002011 |
| 2026年涵屿财富99期-C | 2026HY099C | 4月30日 | 1,444,899.40 | 1.002011 | 1.002011 |
| 2026年涵屿财富100期-A | 2026HY100A | 4月30日 | 226,645,889.64 | 1.002840 | 1.002840 |
| 2026年涵屿财富100期-B | 2026HY100B | 4月30日 | 2,672,515.87 | 1.002820 | 1.002820 |
| 2026年涵屿财富101期-A | 2026HY101A | 4月30日 | 26,469,725.82 | 1.000481 | 1.000481 |
| 2026年涵屿财富101期-B | 2026HY101B | 4月30日 | 48,668,398.25 | 1.000481 | 1.000481 |
| 2026年涵屿财富101期-C | 2026HY101C | 4月30日 | 1,454,699.37 | 1.000481 | 1.000481 |
| 2026年涵屿财富101期-D | 2026HY101D | 4月30日 | 14,450,481.47 | 1.000518 | 1.000518 |
| 2026年涵屿财富101期-E | 2026HY101E | 4月30日 | 120,060.60 | 1.000505 | 1.000505 |
| 2026年涵屿财富106期-A | 2026HY106A | 4月30日 | 34,934,277.65 | 1.000380 | 1.000380 |
| 2026年涵屿财富106期-B | 2026HY106B | 4月30日 | 5,831,210.36 | 1.000379 | 1.000379 |
| 2026年涵屿财富107期-A | 2026HY107A | 4月30日 | 66,191,369.90 | 1.000807 | 1.000807 |
| 2026年涵屿财富107期-B | 2026HY107B | 4月30日 | 1,371,099.66 | 1.000803 | 1.000803 |
