尊敬的客户:
天津银行“海鸥汇赴”美元系列封闭净值型理财产品净值公告如下:
| 产品简称 | 产品代码 | 估值日期 | 资产净值 | 份额净值 | 份额累计净值 |
| 2026年海鸥汇赴2期-A | 2026HOHF002A | 4月30日 | 830,689.76 | 1.008241 | 1.008241 |
| 2026年海鸥汇赴2期-B | 2026HOHF002B | 4月30日 | 407,934.31 | 1.008241 | 1.008241 |
| 2026年海鸥汇赴4期-A | 2026HOHF004A | 4月30日 | 871,772.02 | 1.007014 | 1.007014 |
| 2026年海鸥汇赴4期-B | 2026HOHF004B | 4月30日 | 342,284.06 | 1.007014 | 1.007014 |
| 2026年海鸥汇赴5期-A | 2026HOHF005A | 4月30日 | 500,335.25 | 1.005699 | 1.005699 |
| 2026年海鸥汇赴5期-B | 2026HOHF005B | 4月30日 | 300,402.29 | 1.005699 | 1.005699 |
| 2026年海鸥汇赴8期-A | 2026HOHF008A | 4月30日 | 835,290.81 | 1.004559 | 1.004559 |
| 2026年海鸥汇赴8期-B | 2026HOHF008B | 4月30日 | 424,325.72 | 1.004559 | 1.004559 |
| 2026年海鸥汇赴9期-A | 2026HOHF009A | 4月30日 | 435,109.76 | 1.003945 | 1.003945 |
| 2026年海鸥汇赴9期-B | 2026HOHF009B | 4月30日 | 156,916.60 | 1.003945 | 1.003945 |
| 2026年海鸥汇赴10期-A | 2026HOHF010A | 4月30日 | 365,558.90 | 1.002630 | 1.002630 |
| 2026年海鸥汇赴10期-B | 2026HOHF010B | 4月30日 | 129,439.53 | 1.002630 | 1.002630 |
| 2026年海鸥汇赴14期-A | 2026HOHF014A | 4月30日 | 656,174.96 | 1.000877 | 1.000877 |
| 2026年海鸥汇赴14期-B | 2026HOHF014B | 4月30日 | 532,666.74 | 1.000877 | 1.000877 |
天津银行股份有限公司
2026年5月7日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号