尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-15个月开放净值型2期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2026年4月20日 | 1.001082 | 1.181463 | 234,034,806.08 |
| 2026年4月21日 | 1.001278 | 1.181659 | 249,893,778.71 |
| 2026年4月22日 | 1.001460 | 1.181841 | 260,216,895.19 |
| 2026年4月23日 | 1.001680 | 1.182061 | 263,346,715.17 |
| 2026年4月24日 | 1.001451 | 1.181832 | 266,555,888.51 |
| 2026年4月25日 | 1.001489 | 1.181870 | 266,565,858.23 |
| 2026年4月26日 | 1.001526 | 1.181907 | 266,575,827.73 |
| 2026年4月27日 | 1.001605 | 1.181986 | 280,971,032.67 |
| 2026年4月28日 | 1.001652 | 1.182033 | 293,685,783.90 |
| 2026年4月29日 | 1.001723 | 1.182104 | 298,251,983.54 |
天津银行股份有限公司
2026年4月30日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号