尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦盈7天随享-B款02”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年4月20日 | 1.004587 | 1.004587 | 1.004587 | 1.004587 |
| 2026年4月21日 | 1.004669 | 1.004669 | 1.004669 | 1.004669 |
| 2026年4月22日 | 1.004750 | 1.004750 | 1.004750 | 1.004750 |
| 2026年4月23日 | 1.004757 | 1.004757 | 1.004757 | 1.004757 |
| 2026年4月24日 | 1.004839 | 1.004839 | 1.004839 | 1.004839 |
| 2026年4月25日 | 1.004846 | 1.004846 | 1.004846 | 1.004846 |
| 2026年4月26日 | 1.004853 | 1.004853 | 1.004853 | 1.004853 |
| 2026年4月27日 | 1.004860 | 1.004860 | 1.004860 | 1.004860 |
| 2026年4月28日 | 1.004941 | 1.004941 | 1.004941 | 1.004941 |
| 2026年4月29日 | 1.005022 | 1.005022 | 1.005022 | 1.005022 |
天津银行股份有限公司
2026年4月30日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号