尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦盈7天随享-B款01”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年4月20日 | 1.004467 | 1.004467 | 1.004467 | 1.004467 |
| 2026年4月21日 | 1.004549 | 1.004549 | 1.004549 | 1.004549 |
| 2026年4月22日 | 1.004630 | 1.004630 | 1.004630 | 1.004630 |
| 2026年4月23日 | 1.004637 | 1.004637 | 1.004637 | 1.004637 |
| 2026年4月24日 | 1.004718 | 1.004718 | 1.004718 | 1.004718 |
| 2026年4月25日 | 1.004726 | 1.004726 | 1.004726 | 1.004726 |
| 2026年4月26日 | 1.004733 | 1.004733 | 1.004733 | 1.004733 |
| 2026年4月27日 | 1.004740 | 1.004740 | 1.004740 | 1.004740 |
| 2026年4月28日 | 1.004821 | 1.004821 | 1.004821 | 1.004821 |
| 2026年4月29日 | 1.004902 | 1.004902 | 1.004902 | 1.004902 |
天津银行股份有限公司
2026年4月30日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号