尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-15个月开放净值型2期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2026年4月14日 | 1.000026 | 1.180407 | 171,018,512.88 |
| 2026年4月15日 | 1.000284 | 1.180665 | 178,525,567.24 |
| 2026年4月16日 | 1.000115 | 1.180496 | 208,463,504.35 |
| 2026年4月17日 | 1.000845 | 1.181226 | 220,196,126.24 |
| 2026年4月18日 | 1.000870 | 1.181251 | 220,201,420.31 |
| 2026年4月19日 | 1.000894 | 1.181275 | 220,206,714.28 |
| 2026年4月20日 | 1.001082 | 1.181463 | 234,034,806.08 |
| 2026年4月21日 | 1.001278 | 1.181659 | 249,893,778.71 |
| 2026年4月22日 | 1.001460 | 1.181841 | 260,216,895.19 |
| 2026年4月23日 | 1.001680 | 1.182061 | 263,346,715.17 |
天津银行股份有限公司
2026年4月24日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号