尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦盈7天随享-B款02”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年4月14日 | 1.004419 | 1.004419 | 1.004419 | 1.004419 |
| 2026年4月15日 | 1.004476 | 1.004476 | 1.004476 | 1.004476 |
| 2026年4月16日 | 1.004483 | 1.004483 | 1.004483 | 1.004483 |
| 2026年4月17日 | 1.004565 | 1.004565 | 1.004565 | 1.004565 |
| 2026年4月18日 | 1.004572 | 1.004572 | 1.004572 | 1.004572 |
| 2026年4月19日 | 1.004580 | 1.004580 | 1.004580 | 1.004580 |
| 2026年4月20日 | 1.004587 | 1.004587 | 1.004587 | 1.004587 |
| 2026年4月21日 | 1.004669 | 1.004669 | 1.004669 | 1.004669 |
| 2026年4月22日 | 1.004750 | 1.004750 | 1.004750 | 1.004750 |
| 2026年4月23日 | 1.004757 | 1.004757 | 1.004757 | 1.004757 |
天津银行股份有限公司
2026年4月24日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号