尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦盈7天随享-B款02”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年3月29日 | 1.003763 | 1.003763 | 1.003763 | 1.003763 |
| 2026年3月30日 | 1.003777 | 1.003777 | 1.003777 | 1.003777 |
| 2026年3月31日 | 1.003865 | 1.003865 | 1.003865 | 1.003865 |
| 2026年4月1日 | 1.003934 | 1.003934 | 1.003934 | 1.003934 |
| 2026年4月2日 | 1.003952 | 1.003952 | 1.003952 | 1.003952 |
| 2026年4月3日 | 1.004021 | 1.004021 | 1.004021 | 1.004021 |
| 2026年4月4日 | 1.004040 | 1.004040 | 1.004040 | 1.004040 |
| 2026年4月5日 | 1.004059 | 1.004059 | 1.004059 | 1.004059 |
| 2026年4月6日 | 1.004077 | 1.004077 | 1.004077 | 1.004077 |
| 2026年4月7日 | 1.004096 | 1.004096 | 1.004096 | 1.004096 |
天津银行股份有限公司
2026年4月8日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号