尊敬的客户:
天津银行“环程财富-ESG精选系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:
| 产品简称 | 估值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 环程财富ESG年开1期-A个人专属 | 3月13日 | 1.009226 | 1.110754 | 33,262,060.85 |
| 环程财富ESG年开1期-B机构专属 | 3月13日 | 1.009226 | 1.110754 | 30,277.30 |
| 环程财富ESG年开2期-A个人专属 | 3月13日 | 1.008298 | 1.107777 | 38,500,079.38 |
| 环程财富ESG年开2期-B机构专属 | 3月13日 | 1.008298 | 1.107777 | 3,529,042.30 |
| 环程财富ESG年开3期-A个人专属 | 3月13日 | 1.006373 | 1.106922 | 27,902,710.12 |
| 环程财富ESG年开4期-A个人专属 | 3月13日 | 1.008252 | 1.111628 | 38,053,232.49 |
| 环程财富ESG年开4期-B机构专属 | 3月13日 | 1.008252 | 1.111628 | 10,082.91 |
| 环程财富ESG年开5期-A个人专属 | 3月13日 | 1.007619 | 1.104125 | 42,713,722.99 |
| 环程财富ESG年开6期-A个人专属 | 3月13日 | 1.007595 | 1.106462 | 22,444,180.43 |
| 环程财富ESG年开7期-A个人专属 | 3月13日 | 1.001785 | 1.122018 | 55,392,072.31 |
| 环程财富ESG年开8期-A个人专属 | 3月13日 | 1.000809 | 1.099260 | 32,897,585.47 |
| 环程财富ESG年开9期-A个人专属 | 3月13日 | 1.000192 | 1.104899 | 70,850,834.63 |
| 环程财富ESG年开9期-B机构专属 | 3月13日 | 1.000192 | 1.104899 | 300,057.96 |
| 环程财富ESG年开10期-A个人专属 | 3月13日 | 1.000015 | 1.099228 | 40,771,318.00 |
| 环程财富ESG年开10期-B机构专属 | 3月13日 | 1.000015 | 1.072430 | 100,001.43 |
| 环程财富ESG年开11期-A个人专属 | 3月13日 | 1.037600 | 1.100461 | 44,188,253.05 |
| 环程财富ESG年开11期-B机构专属 | 3月13日 | 1.037600 | 1.100461 | 103,760.27 |
| 环程财富ESG年开17期-A个人专属 | 3月13日 | 1.036586 | 1.097961 | 17,162,682.97 |
| 环程财富ESG年开18期-A个人专属 | 3月13日 | 1.037449 | 1.100815 | 50,131,080.54 |
| 环程财富ESG年开19期-A个人专属 | 3月13日 | 1.036818 | 1.104179 | 40,775,975.42 |
| 环程财富ESG年开20期-A个人专属 | 3月13日 | 1.031397 | 1.087837 | 9,941,636.66 |
| 环程财富ESG年开21期-A个人专属 | 3月13日 | 1.030554 | 1.090715 | 18,920,980.40 |
| 环程财富ESG年开22期-A个人专属 | 3月13日 | 1.029128 | 1.098202 | 33,263,487.61 |
| 环程财富ESG年开23期-A个人专属 | 3月13日 | 1.027695 | 1.086446 | 13,289,960.54 |
| 环程财富ESG年开24期-A个人专属 | 3月13日 | 1.026816 | 1.088202 | 24,729,843.02 |
| 环程财富ESG年开25期 | 3月13日 | 1.024666 | 1.085649 | 20,998,478.45 |
| 环程财富ESG年开26期 | 3月13日 | 1.020771 | 1.084330 | 21,694,444.98 |
| 环程财富ESG年开27期 | 3月13日 | 1.017558 | 1.085500 | 35,310,266.82 |
| 环程财富ESG年开28期 | 3月13日 | 1.015985 | 1.082190 | 36,029,878.08 |
| 环程财富ESG年开29期 | 3月13日 | 1.012206 | 1.080866 | 41,154,286.03 |
| 环程财富ESG年开30期 | 3月13日 | 1.012221 | 1.085232 | 50,313,441.94 |
| 环程财富ESG年开31期 | 3月13日 | 1.010884 | 1.097033 | 16,624,600.84 |
| 环程财富ESG年开32期 | 3月13日 | 1.010444 | 1.097345 | 29,927,317.12 |
| 环程财富ESG年开33期 | 3月13日 | 1.010862 | 1.092117 | 23,025,407.88 |
| 环程财富ESG年开34期 | 3月13日 | 1.009016 | 1.091332 | 18,382,256.13 |
天津银行股份有限公司
2026年3月17日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号