尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦智180天随享”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年3月2日 | 1.026574 | 1.026574 | 1.026574 | 1.026574 |
| 2026年3月3日 | 1.026765 | 1.026765 | 1.026765 | 1.026765 |
| 2026年3月4日 | 1.026871 | 1.026871 | 1.026871 | 1.026871 |
| 2026年3月5日 | 1.026690 | 1.026690 | 1.026690 | 1.026690 |
| 2026年3月6日 | 1.026728 | 1.026728 | 1.026728 | 1.026728 |
| 2026年3月7日 | 1.026743 | 1.026743 | 1.026743 | 1.026743 |
| 2026年3月8日 | 1.026759 | 1.026759 | 1.026759 | 1.026759 |
| 2026年3月9日 | 1.026752 | 1.026752 | 1.026752 | 1.026752 |
| 2026年3月10日 | 1.026464 | 1.026464 | 1.026464 | 1.026464 |
| 2026年3月11日 | 1.026552 | 1.026552 | 1.026552 | 1.026552 |
天津银行股份有限公司
2026年3月12日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号