尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦盈7天随享-B款02”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年3月2日 | 1.002639 | 1.002639 | 1.002639 | 1.002639 |
| 2026年3月3日 | 1.002723 | 1.002723 | 1.002723 | 1.002723 |
| 2026年3月4日 | 1.002806 | 1.002806 | 1.002806 | 1.002806 |
| 2026年3月5日 | 1.002814 | 1.002814 | 1.002814 | 1.002814 |
| 2026年3月6日 | 1.002897 | 1.002897 | 1.002897 | 1.002897 |
| 2026年3月7日 | 1.002905 | 1.002905 | 1.002905 | 1.002905 |
| 2026年3月8日 | 1.002912 | 1.002912 | 1.002912 | 1.002912 |
| 2026年3月9日 | 1.002920 | 1.002920 | 1.002920 | 1.002920 |
| 2026年3月10日 | 1.003003 | 1.003003 | 1.003003 | 1.003003 |
| 2026年3月11日 | 1.003087 | 1.003087 | 1.003087 | 1.003087 |
天津银行股份有限公司
2026年3月12日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号