尊敬的客户:
天津银行“鸿鼎财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 2026年02月10日 | 0.3237 | 1.18% |
| 2026年02月11日 | 0.3231 | 1.18% |
| 2026年02月12日 | 0.3270 | 1.18% |
| 2026年02月13日 | 0.3227 | 1.18% |
| 2026年02月14日 | 0.3227 | 1.18% |
| 2026年02月24日 | 0.3220 | 1.18% |
| 2026年02月25日 | 0.3226 | 1.18% |
| 2026年02月26日 | 0.3218 | 1.18% |
| 2026年02月27日 | 0.3223 | 1.18% |
| 2026年02月28日 | 0.3231 | 1.18% |
天津银行股份有限公司
2026年3月2日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号