尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型7期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2026年2月14日 | 1.007228 | 1.128212 | 142,501,905.56 |
| 2026年2月15日 | 1.007278 | 1.128262 | 142,508,935.67 |
| 2026年2月16日 | 1.007327 | 1.128311 | 142,515,965.67 |
| 2026年2月17日 | 1.007377 | 1.128361 | 142,522,995.56 |
| 2026年2月18日 | 1.007427 | 1.128411 | 142,530,025.30 |
| 2026年2月19日 | 1.007476 | 1.128460 | 142,537,054.95 |
| 2026年2月20日 | 1.007526 | 1.128510 | 142,544,084.48 |
| 2026年2月21日 | 1.007576 | 1.128560 | 142,551,113.86 |
| 2026年2月22日 | 1.007625 | 1.128609 | 142,558,143.15 |
| 2026年2月23日 | 1.007675 | 1.128659 | 142,565,172.35 |
天津银行股份有限公司
2026年2月24日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号