尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型7期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2026年1月20日 | 1.003647 | 1.124631 | 109,167,029.37 |
| 2026年1月21日 | 1.003928 | 1.124912 | 110,992,119.06 |
| 2026年1月22日 | 1.004414 | 1.125398 | 111,800,280.11 |
| 2026年1月23日 | 1.004635 | 1.125619 | 113,215,151.89 |
| 2026年1月24日 | 1.004685 | 1.125669 | 113,220,759.24 |
| 2026年1月25日 | 1.004735 | 1.125719 | 113,226,366.51 |
| 2026年1月26日 | 1.005046 | 1.126030 | 118,621,164.85 |
| 2026年1月27日 | 1.005007 | 1.125991 | 123,505,355.21 |
| 2026年1月28日 | 1.005257 | 1.126241 | 124,631,287.45 |
| 2026年1月29日 | 1.005641 | 1.126625 | 125,791,356.06 |
天津银行股份有限公司
2026年1月30日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号