尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦智180天随享”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年1月20日 | 1.023990 | 1.023990 | 1.023990 | 1.023990 |
| 2026年1月21日 | 1.024101 | 1.024101 | 1.024101 | 1.024101 |
| 2026年1月22日 | 1.024252 | 1.024252 | 1.024252 | 1.024252 |
| 2026年1月23日 | 1.024338 | 1.024338 | 1.024338 | 1.024338 |
| 2026年1月24日 | 1.024356 | 1.024356 | 1.024356 | 1.024356 |
| 2026年1月25日 | 1.024374 | 1.024374 | 1.024374 | 1.024374 |
| 2026年1月26日 | 1.024459 | 1.024459 | 1.024459 | 1.024459 |
| 2026年1月27日 | 1.024656 | 1.024656 | 1.024656 | 1.024656 |
| 2026年1月28日 | 1.024734 | 1.024734 | 1.024734 | 1.024734 |
| 2026年1月29日 | 1.024775 | 1.024775 | 1.024775 | 1.024775 |
天津银行股份有限公司
2026年1月30日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号