尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型7期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2026年1月5日 | 1.002463 | 1.123447 | 73,881,899.16 |
| 2026年1月6日 | 1.002575 | 1.123559 | 76,134,408.28 |
| 2026年1月7日 | 1.002590 | 1.123574 | 77,754,550.99 |
| 2026年1月8日 | 1.002324 | 1.123308 | 78,049,877.52 |
| 2026年1月9日 | 1.002343 | 1.123327 | 79,394,383.90 |
| 2026年1月10日 | 1.002393 | 1.123377 | 79,398,341.43 |
| 2026年1月11日 | 1.002443 | 1.123427 | 79,402,298.96 |
| 2026年1月12日 | 1.002581 | 1.123565 | 85,491,022.64 |
| 2026年1月13日 | 1.002824 | 1.123808 | 91,550,282.53 |
| 2026年1月14日 | 1.002940 | 1.123924 | 93,470,030.73 |
天津银行股份有限公司
2026年1月15日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号